Обсяг трафіку

Денні покази по всіх форматах — попандер, пуш, нативка. Актуальні CPM і CPC, топові гео та тренди по ставках для оптимізації кампаній.

Країна Щоденні враження Мінімальна ставка Середня ставка Найвища ставка
🇮🇳 Індія 46,135,008 0.2300 1.3630 2.9840
🇨🇳 Китай 45,418,272 0.7500 0.7250 0.9200
🇺🇸 США 11,053,632 1.1000 2.3910 11.0630
🇮🇩 Індонезія 9,038,464 0.4500 0.8540 2.0740
🇵🇰 Пакистан 8,167,008 0.5300 0.5780 0.7730
🇳🇬 Нігерія 7,553,248 0.9000 3.4820 6.7750
🇧🇷 Бразилія 7,050,496 0.7500 1.0830 3.4840
🇧🇩 Бангладеш 5,621,952 0.3800 0.6380 1.6160
🇷🇺 Російська Федерація 4,607,904 0.8000 4.8860 8.1000
🇪🇹 Ефіопія 4,225,888 0.4500 0.5810 0.7370
🇲🇽 Мексика 4,209,984 0.5300 0.9650 1.3140
🇯🇵 Японія 3,929,952 0.5300 2.1590 2.7790
🇵🇭 Філіппіни 3,849,312 0.6800 1.0080 1.4630
🇪🇬 Єгипет 3,754,784 0.2300 0.7140 1.8570
🇻🇳 В'єтнам 3,251,136 0.4500 1.4310 1.8260
🇮🇷 Іран, Ісламська Республіка 2,928,512 0.3800 2.0300 3.5270
🇹🇷 Туреччина 2,760,000 0.3000 0.5950 0.7560
🇩🇪 Німеччина 2,695,040 0.9000 2.4150 4.8770
🇹🇿 Танзанія 2,318,592 0.6000 1.4380 2.1810
🇹🇭 Таїланд 2,300,320 0.7500 1.8950 4.0030
🇬🇧 Велика Британія 2,225,600 1.1000 2.0740 5.9490
🇫🇷 Франція 2,116,544 0.7500 0.8870 4.0110
🇿🇦 Південна Африка 2,075,488 0.9000 2.9030 4.4310
🇮🇹 Італія 1,876,896 0.5300 1.8330 2.3610
🇰🇪 Кенія 1,826,304 0.6800 2.9030 4.7440
🇨🇴 Колумбія 1,709,600 0.5300 0.6700 1.0810
🇰🇷 Південна Корея 1,653,344 0.5300 1.1280 1.5320
🇲🇲 М'янма 1,641,600 0.3000 0.5810 0.9490
🇺🇬 Уганда 1,621,056 0.6000 2.0390 2.6520
🇸🇩 Судан 1,618,016 0.3000 1.6730 2.1450
🇪🇸 Іспанія 1,555,808 0.6800 2.3340 5.1530
🇩🇿 Алжир 1,529,952 0.2300 0.5850 1.3010
🇮🇶 Ірак 1,504,640 0.3000 0.8620 2.0480
🇦🇷 Аргентина 1,504,352 0.4500 0.7800 1.0060
🇦🇫 Афганістан 1,351,674 0.3000 0.8410 1.5790
🇨🇦 Канада 1,328,896 1.1000 1.3070 4.4670
🇲🇦 Марокко 1,270,144 0.3000 0.7320 0.9350
🇦🇴 Ангола 1,249,280 0.6800 0.5790 0.7420
🇸🇦 Саудівська Аравія 1,215,360 0.5300 0.9330 3.4880
🇺🇿 Узбекистан 1,208,992 0.5300 0.8510 2.1880
🇵🇱 Польща 1,204,352 0.6800 0.9230 2.1450
🇺🇦 Україна 1,142,400 0.8000 1.8360 4.2150
🇲🇿 Мозамбік 1,140,192 0.6000 0.5780 0.7480
🇵🇪 Перу 1,136,480 0.5300 1.0900 1.3660
🇾🇪 Ємен 1,126,976 0.3000 0.4940 1.3460
🇲🇾 Малайзія 1,123,360 0.5300 1.7780 4.1150
🇬🇭 Гана 1,122,048 0.6800 5.0220 6.5220
🇲🇬 Мадагаскар 1,034,144 0.3000 0.4650 0.6000
🇳🇵 Непал 1,023,552 0.3000 0.5760 0.9250
🇨🇲 Камерун 975,872 0.6000 2.4680 3.1050
🇳🇪 Нігер 953,280 0.3000 0.6450 0.8250
🇻🇪 Венесуела 940,640 0.3000 0.5780 0.7510
🇦🇺 Австралія 873,056 0.9000 1.7150 5.7980
🇰🇵 Північна Корея 837,120 0.0000 0.0000 0.0000
🇸🇾 Сирійська Арабська Республіка 819,840 0.3000 0.5910 0.7580
🇧🇫 Буркіна Фасо 796,832 0.6800 1.3080 1.6840
🇲🇱 Малі 790,880 0.6800 0.7790 0.9890
🇱🇰 Шрі-Ланка 743,328 0.3800 0.8370 1.2130
🇹🇼 Тайвань 739,584 0.6800 1.4230 1.9460
🇲🇼 Малаві 716,768 0.6000 2.9940 3.8430
🇿🇲 Замбія 678,112 0.6000 8.5960 11.1170
🇰🇿 Казахстан 649,056 0.5300 3.5850 5.0520
🇨🇱 Чилі 644,128 0.6000 0.7310 2.4830
🇹🇩 Чад 634,784 0.0000 0.0000 0.0000
🇸🇴 Сомалі 623,808 0.4500 0.5960 0.7660
🇷🇴 Румунія 609,152 0.8000 0.7300 1.4530
🇬🇹 Гватемала 598,656 0.3000 0.8200 1.0420
🇸🇳 Сенегал 597,376 0.6800 1.6990 2.1490
🇪🇨 Еквадор 585,248 0.3000 0.5330 0.9300
🇳🇱 Нідерланди 583,296 0.7500 0.7400 3.1300
🇰🇭 Камбоджа 571,104 0.3000 0.5660 0.8890
🇿🇼 Зімбабве 571,040 0.4500 0.4690 0.5870
🇬🇳 Гвінея 495,040 0.5300 2.0200 2.5450
🇷🇼 Руанда 475,968 0.4500 0.5360 0.9600
🇧🇯 Бенін 474,048 0.6800 0.5920 0.7670
🇧🇮 Бурунді 457,632 0.4500 0.5750 1.1810
🇹🇳 Туніс 411,264 0.3000 0.5790 0.9790
🇧🇴 Болівія 409,312 0.3000 0.6840 0.8870
🇭🇹 Гаїті 381,888 0.3000 0.5810 0.7460
🇧🇪 Бельгія 378,304 0.7500 2.0370 3.2330
🇩🇴 Домініканська Республіка 372,576 0.3000 0.6090 0.7910
🇯🇴 Йорданія 368,640 0.3000 0.5640 0.7170
🇸🇸 Південний Судан 358,208 0.0000 0.0000 0.0000
🇨🇺 Куба 357,824 0.5300 0.8370 1.0570
🇭🇳 Гондурас 352,160 0.3000 1.3490 2.0580
🇨🇿 Чехія 349,984 0.6800 1.2260 13.4820
🇵🇬 Папуа Нова Гвінея 348,480 0.6000 1.0850 1.3970
🇹🇯 Таджикистан 343,584 0.3000 0.5120 1.6340
🇵🇹 Португалія 342,400 0.6800 0.9980 3.0750
🇸🇪 Швеція 341,248 0.6000 1.0130 2.3390
🇦🇿 Азербайджан 333,216 0.4500 1.6450 2.1300
🇬🇷 Греція 331,744 0.5300 3.0030 3.9000
🇦🇪 Об'єднані Арабські Емірати 329,600 0.7500 2.0750 3.5690
🇹🇬 Того 311,072 0.3000 0.6020 0.8060
🇭🇺 Угорщина 306,240 0.6000 1.3250 1.6690
🇮🇱 Ізраїль 302,144 0.6000 0.7660 3.0950
🇧🇾 Білорусь 294,400 0.8000 2.8300 3.8300
🇦🇹 Австрія 292,768 0.7500 1.1010 3.9220
🇸🇱 Сьєрра-Леоне 291,072 0.5300 1.9560 2.4500
🇨🇭 Швейцарія 289,000 0.7500 4.3310 6.8170
🇱🇦 Лаоська Народно-Демократична Республіка 247,968 0.3000 0.5770 0.7410
🇱🇾 Лівійська Арабська Джамахірія 242,656 0.3000 0.4640 0.7120
🇰🇬 Киргизстан 231,840 0.3000 0.4610 1.5910
🇳🇮 Нікарагуа 225,472 0.3000 0.5890 0.7380
🇹🇲 Туркменістан 224,000 0.3000 0.9800 1.2250
🇵🇾 Парагвай 222,400 0.3000 0.6390 0.8270
🇷🇸 Сербія 212,512 0.3000 1.1030 1.9610
🇧🇬 Болгарія 206,240 0.6000 1.3210 2.1240
🇸🇻 Сальвадор 203,680 0.3000 0.7260 0.9750
🇨🇬 Республіка Конго 201,056 0.6800 2.1250 2.6960
🇸🇬 Сінгапур 195,840 0.7500 2.0390 5.5250
🇩🇰 Данія 192,960 0.6800 0.7600 7.3800
🇨🇫 Центральноафриканська Республіка 189,280 0.0000 0.0000 0.0000
🇱🇷 Ліберія 183,392 0.4500 1.4210 1.7810
🇫🇯 Фіджі 180,288 0.3000 0.8030 1.0230
🇵🇸 Палестинські території 179,200 0.3000 1.2240 1.5730
🇳🇴 Норвегія 177,600 0.7500 2.8620 5.1280
🇸🇰 Словацька Республіка 173,568 0.5300 0.6440 1.3190
🇳🇿 Нова Зеландія 170,816 0.7500 0.7150 4.7150
🇮🇪 Ірландія 170,560 0.5300 0.4740 1.6290
🇱🇧 Ліван 170,016 0.3000 0.7940 1.0060
🇨🇷 Коста Ріка 166,784 0.3000 2.0780 2.6800
🇲🇷 Мавританія 163,584 0.3000 0.5880 0.7490
🇴🇲 Оман 149,280 0.5300 0.6510 2.0600
🇵🇦 Панама 147,712 0.3800 0.8380 1.0510
🇰🇼 Кувейт 140,480 0.5300 1.4600 3.1800
🇪🇷 Еритрея 125,664 0.0000 0.0000 0.0000
🇭🇷 Хорватія/Хорватія 123,328 0.5300 1.1000 2.3610
🇬🇪 Грузія 119,296 0.3000 1.3490 1.7510
🇲🇳 Монголія 114,176 0.3000 0.4730 0.6130
🇺🇾 Уругвай 112,320 0.5300 1.9860 2.5610
🇧🇦 Боснія і Герцеговина 102,400 0.3000 0.5850 0.7540
🇱🇹 Литва 92,320 0.5300 5.2990 6.8670
🇬🇲 Гамбія 90,880 0.3000 0.6420 0.8060
🇦🇱 Албанія 90,480 0.3000 0.5900 0.7450
🇯🇲 Ямайка 90,464 0.3000 0.7070 0.9150
🇦🇲 Вірменія 88,864 0.3000 1.8320 2.3710
🇶🇦 Катар 86,912 0.5300 0.7690 1.7280
🇧🇼 Ботсвана 85,600 0.6000 0.6660 1.4030
🇳🇦 Намібія 83,328 0.5300 0.6240 1.9660
🇬🇦 Габон 81,168 0.3000 0.5970 0.7890
🇲🇩 Молдова, Республіка 80,416 0.3000 1.6920 2.1990
🇱🇸 Лесото 75,200 0.5300 0.5840 0.7470
🇬🇼 Гвінея-Бісау 71,264 0.0000 0.0000 0.0000
🇸🇮 Словенія 67,840 0.3000 0.5760 1.6760
🇱🇻 Латвія 58,752 0.5300 1.9400 3.0040
🇲🇰 Македонія 58,528 0.3800 1.2120 2.1970
🇬🇶 Екваторіальна Гвінея 57,440 0.0000 0.0000 0.0000
🇧🇭 Бахрейн 50,816 0.3000 0.8640 2.8630
🇹🇹 Тринідад і Тобаго 49,120 0.3000 0.5800 0.7510
🇪🇪 Естонія 43,840 0.5300 0.8070 1.9690
🇹🇱 Тимор-Лешті 43,520 0.3000 0.5860 0.7480
🇨🇾 Кіпр 43,200 0.6000 1.6080 2.0100
🇲🇺 Маврикій 40,480 0.3000 0.7580 0.9710
🇸🇿 Свазіленд 38,720 0.3000 0.5820 0.7490
🇩🇯 Джібуті 37,056 0.3000 0.5890 0.7400
🇫🇮 Фінляндія 30,144 0.6800 0.5760 4.4000
🇰🇲 Коморські острови 28,192 0.0000 0.0000 0.0000
🇬🇾 Гайана 26,432 0.3000 0.5810 0.7420
🇧🇹 Бутан 25,184 0.3000 0.6780 0.8510
🇸🇧 Соломонові острови 24,096 0.0000 0.0000 0.0000
🇱🇺 Люксембург 21,824 0.5300 0.5780 2.4240
🇸🇷 Сурінам 20,256 0.3000 0.5870 0.7440
🇲🇪 Чорногорія 19,712 0.3000 0.6530 1.2130
🇨🇻 Кабо-Верде 19,200 0.3000 0.5800 0.7360
🇲🇹 Мальта 17,600 0.3800 0.9250 1.1780
🇲🇻 Мальдіви 16,736 0.3800 0.8740 1.1010
🇧🇳 Бруней Даруссалам 14,720 0.3000 0.8620 1.0820
🇧🇸 Багамські острови 13,472 0.3000 0.5330 0.6720
🇧🇿 Беліз 13,120 0.3000 0.5890 0.7390
🇮🇸 Ісландія 12,736 0.5300 0.5810 1.1340
🇻🇺 Вануату 11,104 0.3000 0.5840 0.7420
🇧🇧 Барбадос 9,024 0.3000 0.5770 0.7300
🇸🇹 Сан-Томе і Принсіпі 7,616 0.0000 0.0000 0.0000
🇼🇸 Західне Самоа 7,200 0.3000 3.4610 4.4130
🇱🇨 Сент-Люсія 5,888 0.3000 0.5840 0.7440
🇰🇮 Кірібаті 4,384 0.0000 0.0000 0.0000
🇸🇨 Сейшельські острови 4,160 0.3000 0.5800 0.7450
🇬🇩 Гренада 4,032 0.3000 0.5920 0.7570
🇫🇲 Мікронезія, федеральна держава 3,680 0.0000 0.0000 0.0000
🇹🇴 Тонга 3,424 0.0000 0.0000 0.0000
🇻🇨 Сент-Вінсент і Гренадини 3,328 0.3000 0.5870 0.7560
🇦🇬 Антигуа і Барбуда 3,008 0.3000 0.5880 0.7370
🇦🇩 Андорра 2,624 0.0000 0.0000 0.0000
🇩🇲 Домініка 2,240 0.3000 0.5840 0.7300
🇰🇳 Сент-Кітс і Невіс 1,536 0.3000 0.5750 0.7280
🇲🇭 Маршаллові острови 1,344 0.0000 0.0000 0.0000
🇱🇮 Ліхтенштейн 1,280 0.0000 0.0000 0.0000
🇲🇨 Монако 1,248 0.0000 0.0000 0.0000
🇸🇲 Сан-Марино 1,088 0.0000 0.0000 0.0000
🇵🇼 Палау 576 0.0000 0.0000 0.0000
🇳🇷 Науру 416 0.0000 0.0000 0.0000
🇹🇻 Тувалу 352 0.0000 0.0000 0.0000
🇻🇦 Святий Престол (місто-держава Ватикан) 28 0.0000 0.0000 0.0000
🇮🇳 Індія 46,135,008 0.2300 1.3630 2.9840
🇨🇳 Китай 45,418,272 0.7500 0.7250 0.9200
🇺🇸 США 11,053,632 1.1000 2.3910 11.0630
🇮🇩 Індонезія 9,038,464 0.4500 0.8540 2.0740
🇵🇰 Пакистан 8,167,008 0.5300 0.5780 0.7730
🇳🇬 Нігерія 7,553,248 0.9000 3.4820 6.7750
🇧🇷 Бразилія 7,050,496 0.7500 1.0830 3.4840
🇧🇩 Бангладеш 5,621,952 0.3800 0.6380 1.6160
🇷🇺 Російська Федерація 4,607,904 0.8000 4.8860 8.1000
🇪🇹 Ефіопія 4,225,888 0.4500 0.5810 0.7370
🇲🇽 Мексика 4,209,984 0.5300 0.9650 1.3140
🇯🇵 Японія 3,929,952 0.5300 2.1590 2.7790
🇵🇭 Філіппіни 3,849,312 0.6800 1.0080 1.4630
🇪🇬 Єгипет 3,754,784 0.2300 0.7140 1.8570
🇻🇳 В'єтнам 3,251,136 0.4500 1.4310 1.8260
🇮🇷 Іран, Ісламська Республіка 2,928,512 0.3800 2.0300 3.5270
🇹🇷 Туреччина 2,760,000 0.3000 0.5950 0.7560
🇩🇪 Німеччина 2,695,040 0.9000 2.4150 4.8770
🇹🇿 Танзанія 2,318,592 0.6000 1.4380 2.1810
🇹🇭 Таїланд 2,300,320 0.7500 1.8950 4.0030
🇬🇧 Велика Британія 2,225,600 1.1000 2.0740 5.9490
🇫🇷 Франція 2,116,544 0.7500 0.8870 4.0110
🇿🇦 Південна Африка 2,075,488 0.9000 2.9030 4.4310
🇮🇹 Італія 1,876,896 0.5300 1.8330 2.3610
🇰🇪 Кенія 1,826,304 0.6800 2.9030 4.7440
🇨🇴 Колумбія 1,709,600 0.5300 0.6700 1.0810
🇰🇷 Південна Корея 1,653,344 0.5300 1.1280 1.5320
🇲🇲 М'янма 1,641,600 0.3000 0.5810 0.9490
🇺🇬 Уганда 1,621,056 0.6000 2.0390 2.6520
🇸🇩 Судан 1,618,016 0.3000 1.6730 2.1450
🇪🇸 Іспанія 1,555,808 0.6800 2.3340 5.1530
🇩🇿 Алжир 1,529,952 0.2300 0.5850 1.3010
🇮🇶 Ірак 1,504,640 0.3000 0.8620 2.0480
🇦🇷 Аргентина 1,504,352 0.4500 0.7800 1.0060
🇦🇫 Афганістан 1,351,674 0.3000 0.8410 1.5790
🇨🇦 Канада 1,328,896 1.1000 1.3070 4.4670
🇲🇦 Марокко 1,270,144 0.3000 0.7320 0.9350
🇦🇴 Ангола 1,249,280 0.6800 0.5790 0.7420
🇸🇦 Саудівська Аравія 1,215,360 0.5300 0.9330 3.4880
🇺🇿 Узбекистан 1,208,992 0.5300 0.8510 2.1880
🇵🇱 Польща 1,204,352 0.6800 0.9230 2.1450
🇺🇦 Україна 1,142,400 0.8000 1.8360 4.2150
🇲🇿 Мозамбік 1,140,192 0.6000 0.5780 0.7480
🇵🇪 Перу 1,136,480 0.5300 1.0900 1.3660
🇾🇪 Ємен 1,126,976 0.3000 0.4940 1.3460
🇲🇾 Малайзія 1,123,360 0.5300 1.7780 4.1150
🇬🇭 Гана 1,122,048 0.6800 5.0220 6.5220
🇲🇬 Мадагаскар 1,034,144 0.3000 0.4650 0.6000
🇳🇵 Непал 1,023,552 0.3000 0.5760 0.9250
🇨🇲 Камерун 975,872 0.6000 2.4680 3.1050
🇳🇪 Нігер 953,280 0.3000 0.6450 0.8250
🇻🇪 Венесуела 940,640 0.3000 0.5780 0.7510
🇦🇺 Австралія 873,056 0.9000 1.7150 5.7980
🇰🇵 Північна Корея 837,120 0.0000 0.0000 0.0000
🇸🇾 Сирійська Арабська Республіка 819,840 0.3000 0.5910 0.7580
🇧🇫 Буркіна Фасо 796,832 0.6800 1.3080 1.6840
🇲🇱 Малі 790,880 0.6800 0.7790 0.9890
🇱🇰 Шрі-Ланка 743,328 0.3800 0.8370 1.2130
🇹🇼 Тайвань 739,584 0.6800 1.4230 1.9460
🇲🇼 Малаві 716,768 0.6000 2.9940 3.8430
🇿🇲 Замбія 678,112 0.6000 8.5960 11.1170
🇰🇿 Казахстан 649,056 0.5300 3.5850 5.0520
🇨🇱 Чилі 644,128 0.6000 0.7310 2.4830
🇹🇩 Чад 634,784 0.0000 0.0000 0.0000
🇸🇴 Сомалі 623,808 0.4500 0.5960 0.7660
🇷🇴 Румунія 609,152 0.8000 0.7300 1.4530
🇬🇹 Гватемала 598,656 0.3000 0.8200 1.0420
🇸🇳 Сенегал 597,376 0.6800 1.6990 2.1490
🇪🇨 Еквадор 585,248 0.3000 0.5330 0.9300
🇳🇱 Нідерланди 583,296 0.7500 0.7400 3.1300
🇰🇭 Камбоджа 571,104 0.3000 0.5660 0.8890
🇿🇼 Зімбабве 571,040 0.4500 0.4690 0.5870
🇬🇳 Гвінея 495,040 0.5300 2.0200 2.5450
🇷🇼 Руанда 475,968 0.4500 0.5360 0.9600
🇧🇯 Бенін 474,048 0.6800 0.5920 0.7670
🇧🇮 Бурунді 457,632 0.4500 0.5750 1.1810
🇹🇳 Туніс 411,264 0.3000 0.5790 0.9790
🇧🇴 Болівія 409,312 0.3000 0.6840 0.8870
🇭🇹 Гаїті 381,888 0.3000 0.5810 0.7460
🇧🇪 Бельгія 378,304 0.7500 2.0370 3.2330
🇩🇴 Домініканська Республіка 372,576 0.3000 0.6090 0.7910
🇯🇴 Йорданія 368,640 0.3000 0.5640 0.7170
🇸🇸 Південний Судан 358,208 0.0000 0.0000 0.0000
🇨🇺 Куба 357,824 0.5300 0.8370 1.0570
🇭🇳 Гондурас 352,160 0.3000 1.3490 2.0580
🇨🇿 Чехія 349,984 0.6800 1.2260 13.4820
🇵🇬 Папуа Нова Гвінея 348,480 0.6000 1.0850 1.3970
🇹🇯 Таджикистан 343,584 0.3000 0.5120 1.6340
🇵🇹 Португалія 342,400 0.6800 0.9980 3.0750
🇸🇪 Швеція 341,248 0.6000 1.0130 2.3390
🇦🇿 Азербайджан 333,216 0.4500 1.6450 2.1300
🇬🇷 Греція 331,744 0.5300 3.0030 3.9000
🇦🇪 Об'єднані Арабські Емірати 329,600 0.7500 2.0750 3.5690
🇹🇬 Того 311,072 0.3000 0.6020 0.8060
🇭🇺 Угорщина 306,240 0.6000 1.3250 1.6690
🇮🇱 Ізраїль 302,144 0.6000 0.7660 3.0950
🇧🇾 Білорусь 294,400 0.8000 2.8300 3.8300
🇦🇹 Австрія 292,768 0.7500 1.1010 3.9220
🇸🇱 Сьєрра-Леоне 291,072 0.5300 1.9560 2.4500
🇨🇭 Швейцарія 289,000 0.7500 4.3310 6.8170
🇱🇦 Лаоська Народно-Демократична Республіка 247,968 0.3000 0.5770 0.7410
🇱🇾 Лівійська Арабська Джамахірія 242,656 0.3000 0.4640 0.7120
🇰🇬 Киргизстан 231,840 0.3000 0.4610 1.5910
🇳🇮 Нікарагуа 225,472 0.3000 0.5890 0.7380
🇹🇲 Туркменістан 224,000 0.3000 0.9800 1.2250
🇵🇾 Парагвай 222,400 0.3000 0.6390 0.8270
🇷🇸 Сербія 212,512 0.3000 1.1030 1.9610
🇧🇬 Болгарія 206,240 0.6000 1.3210 2.1240
🇸🇻 Сальвадор 203,680 0.3000 0.7260 0.9750
🇨🇬 Республіка Конго 201,056 0.6800 2.1250 2.6960
🇸🇬 Сінгапур 195,840 0.7500 2.0390 5.5250
🇩🇰 Данія 192,960 0.6800 0.7600 7.3800
🇨🇫 Центральноафриканська Республіка 189,280 0.0000 0.0000 0.0000
🇱🇷 Ліберія 183,392 0.4500 1.4210 1.7810
🇫🇯 Фіджі 180,288 0.3000 0.8030 1.0230
🇵🇸 Палестинські території 179,200 0.3000 1.2240 1.5730
🇳🇴 Норвегія 177,600 0.7500 2.8620 5.1280
🇸🇰 Словацька Республіка 173,568 0.5300 0.6440 1.3190
🇳🇿 Нова Зеландія 170,816 0.7500 0.7150 4.7150
🇮🇪 Ірландія 170,560 0.5300 0.4740 1.6290
🇱🇧 Ліван 170,016 0.3000 0.7940 1.0060
🇨🇷 Коста Ріка 166,784 0.3000 2.0780 2.6800
🇲🇷 Мавританія 163,584 0.3000 0.5880 0.7490
🇴🇲 Оман 149,280 0.5300 0.6510 2.0600
🇵🇦 Панама 147,712 0.3800 0.8380 1.0510
🇰🇼 Кувейт 140,480 0.5300 1.4600 3.1800
🇪🇷 Еритрея 125,664 0.0000 0.0000 0.0000
🇭🇷 Хорватія/Хорватія 123,328 0.5300 1.1000 2.3610
🇬🇪 Грузія 119,296 0.3000 1.3490 1.7510
🇲🇳 Монголія 114,176 0.3000 0.4730 0.6130
🇺🇾 Уругвай 112,320 0.5300 1.9860 2.5610
🇧🇦 Боснія і Герцеговина 102,400 0.3000 0.5850 0.7540
🇱🇹 Литва 92,320 0.5300 5.2990 6.8670
🇬🇲 Гамбія 90,880 0.3000 0.6420 0.8060
🇦🇱 Албанія 90,480 0.3000 0.5900 0.7450
🇯🇲 Ямайка 90,464 0.3000 0.7070 0.9150
🇦🇲 Вірменія 88,864 0.3000 1.8320 2.3710
🇶🇦 Катар 86,912 0.5300 0.7690 1.7280
🇧🇼 Ботсвана 85,600 0.6000 0.6660 1.4030
🇳🇦 Намібія 83,328 0.5300 0.6240 1.9660
🇬🇦 Габон 81,168 0.3000 0.5970 0.7890
🇲🇩 Молдова, Республіка 80,416 0.3000 1.6920 2.1990
🇱🇸 Лесото 75,200 0.5300 0.5840 0.7470
🇬🇼 Гвінея-Бісау 71,264 0.0000 0.0000 0.0000
🇸🇮 Словенія 67,840 0.3000 0.5760 1.6760
🇱🇻 Латвія 58,752 0.5300 1.9400 3.0040
🇲🇰 Македонія 58,528 0.3800 1.2120 2.1970
🇬🇶 Екваторіальна Гвінея 57,440 0.0000 0.0000 0.0000
🇧🇭 Бахрейн 50,816 0.3000 0.8640 2.8630
🇹🇹 Тринідад і Тобаго 49,120 0.3000 0.5800 0.7510
🇪🇪 Естонія 43,840 0.5300 0.8070 1.9690
🇹🇱 Тимор-Лешті 43,520 0.3000 0.5860 0.7480
🇨🇾 Кіпр 43,200 0.6000 1.6080 2.0100
🇲🇺 Маврикій 40,480 0.3000 0.7580 0.9710
🇸🇿 Свазіленд 38,720 0.3000 0.5820 0.7490
🇩🇯 Джібуті 37,056 0.3000 0.5890 0.7400
🇫🇮 Фінляндія 30,144 0.6800 0.5760 4.4000
🇰🇲 Коморські острови 28,192 0.0000 0.0000 0.0000
🇬🇾 Гайана 26,432 0.3000 0.5810 0.7420
🇧🇹 Бутан 25,184 0.3000 0.6780 0.8510
🇸🇧 Соломонові острови 24,096 0.0000 0.0000 0.0000
🇱🇺 Люксембург 21,824 0.5300 0.5780 2.4240
🇸🇷 Сурінам 20,256 0.3000 0.5870 0.7440
🇲🇪 Чорногорія 19,712 0.3000 0.6530 1.2130
🇨🇻 Кабо-Верде 19,200 0.3000 0.5800 0.7360
🇲🇹 Мальта 17,600 0.3800 0.9250 1.1780
🇲🇻 Мальдіви 16,736 0.3800 0.8740 1.1010
🇧🇳 Бруней Даруссалам 14,720 0.3000 0.8620 1.0820
🇧🇸 Багамські острови 13,472 0.3000 0.5330 0.6720
🇧🇿 Беліз 13,120 0.3000 0.5890 0.7390
🇮🇸 Ісландія 12,736 0.5300 0.5810 1.1340
🇻🇺 Вануату 11,104 0.3000 0.5840 0.7420
🇧🇧 Барбадос 9,024 0.3000 0.5770 0.7300
🇸🇹 Сан-Томе і Принсіпі 7,616 0.0000 0.0000 0.0000
🇼🇸 Західне Самоа 7,200 0.3000 3.4610 4.4130
🇱🇨 Сент-Люсія 5,888 0.3000 0.5840 0.7440
🇰🇮 Кірібаті 4,384 0.0000 0.0000 0.0000
🇸🇨 Сейшельські острови 4,160 0.3000 0.5800 0.7450
🇬🇩 Гренада 4,032 0.3000 0.5920 0.7570
🇫🇲 Мікронезія, федеральна держава 3,680 0.0000 0.0000 0.0000
🇹🇴 Тонга 3,424 0.0000 0.0000 0.0000
🇻🇨 Сент-Вінсент і Гренадини 3,328 0.3000 0.5870 0.7560
🇦🇬 Антигуа і Барбуда 3,008 0.3000 0.5880 0.7370
🇦🇩 Андорра 2,624 0.0000 0.0000 0.0000
🇩🇲 Домініка 2,240 0.3000 0.5840 0.7300
🇰🇳 Сент-Кітс і Невіс 1,536 0.3000 0.5750 0.7280
🇲🇭 Маршаллові острови 1,344 0.0000 0.0000 0.0000
🇱🇮 Ліхтенштейн 1,280 0.0000 0.0000 0.0000
🇲🇨 Монако 1,248 0.0000 0.0000 0.0000
🇸🇲 Сан-Марино 1,088 0.0000 0.0000 0.0000
🇵🇼 Палау 576 0.0000 0.0000 0.0000
🇳🇷 Науру 416 0.0000 0.0000 0.0000
🇹🇻 Тувалу 352 0.0000 0.0000 0.0000
🇻🇦 Святий Престол (місто-держава Ватикан) 28 0.0000 0.0000 0.0000
🇮🇳 Індія 46,135,008 0.2300 0.7700 1.4210
🇨🇳 Китай 45,418,272 0.7500 2.0040 2.5700
🇺🇸 США 11,053,632 1.1000 5.1300 7.3330
🇮🇩 Індонезія 9,038,464 0.4500 0.6970 0.8970
🇵🇰 Пакистан 8,167,008 0.5300 0.5750 0.7310
🇳🇬 Нігерія 7,553,248 0.9000 2.7180 3.4740
🇧🇷 Бразилія 7,050,496 0.7500 5.1400 7.9990
🇧🇩 Бангладеш 5,621,952 0.3800 0.5920 0.7410
🇷🇺 Російська Федерація 4,607,904 0.8000 1.1010 2.6900
🇪🇹 Ефіопія 4,225,888 0.0000 0.0000 0.0000
🇲🇽 Мексика 4,209,984 0.5300 1.4990 2.6120
🇯🇵 Японія 3,929,952 0.5300 2.1000 2.6530
🇵🇭 Філіппіни 3,849,312 0.6800 0.5380 0.6860
🇪🇬 Єгипет 3,754,784 0.2300 0.5960 1.1590
🇻🇳 В'єтнам 3,251,136 0.4500 1.1360 1.4470
🇮🇷 Іран, Ісламська Республіка 2,928,512 0.3800 0.6610 0.8470
🇹🇷 Туреччина 2,760,000 0.3000 0.5820 0.7490
🇩🇪 Німеччина 2,695,040 0.9000 1.8530 4.1260
🇹🇿 Танзанія 2,318,592 0.6000 1.4570 1.8530
🇹🇭 Таїланд 2,300,320 0.7500 1.6990 2.2290
🇬🇧 Велика Британія 2,225,600 1.1000 2.1130 3.7360
🇫🇷 Франція 2,116,544 0.7500 0.7600 2.6980
🇿🇦 Південна Африка 2,075,488 0.9000 1.5520 2.3700
🇮🇹 Італія 1,876,896 0.5300 1.3430 1.7060
🇰🇪 Кенія 1,826,304 0.6800 2.4440 3.3470
🇨🇴 Колумбія 1,709,600 0.5300 1.4100 1.8210
🇰🇷 Південна Корея 1,653,344 0.5300 0.7710 1.1940
🇲🇲 М'янма 1,641,600 0.3000 0.5830 0.7420
🇺🇬 Уганда 1,621,056 0.6000 0.5750 0.7230
