Data page · By device and OS
Traffic Volume by Country
Daily impressions and bids for every GEO on the Reacheffect network, by format, device and operating system. Pick your segment, find your country, and launch at the bid you see.
All figures from the Reacheffect advertiser platform.
| Country | Daily impressions | Min CPM | Avg CPM | Top CPM | Launch |
|---|---|---|---|---|---|
| 36,505,407 | $0.50 | $1.16 | $2.54 | Create campaign → | |
| 16,475,863 | $0.64 | $0.62 | $0.78 | Create campaign → | |
| 5,000,083 | $0.76 | $2.96 | $5.76 | Create campaign → | |
| 4,515,960 | $0.45 | $0.49 | $0.66 | Create campaign → | |
| 2,994,002 | $0.20 | $0.61 | $1.58 | Create campaign → | |
| 2,971,512 | $0.38 | $0.49 | $0.63 | Create campaign → | |
| 2,909,692 | $0.32 | $0.54 | $1.37 | Create campaign → | |
| 2,901,100 | $0.38 | $0.73 | $1.76 | Create campaign → | |
| 2,767,089 | $0.64 | $0.92 | $2.96 | Create campaign → | |
| 2,250,077 | $0.45 | $0.82 | $1.12 | Create campaign → | |
| 2,075,405 | $0.94 | $2.03 | $9.40 | Create campaign → | |
| 1,710,037 | $0.51 | $1.22 | $1.85 | Create campaign → | |
| 1,697,972 | $0.32 | $1.73 | $3.00 | Create campaign → | |
| 1,697,804 | $0.58 | $0.86 | $1.24 | Create campaign → | |
| 1,611,370 | $0.26 | $0.51 | $0.64 | Create campaign → | |
| 1,480,509 | $0.26 | $1.42 | $1.82 | Create campaign → | |
| 1,443,882 | $0.38 | $1.22 | $1.55 | Create campaign → | |
| 1,293,114 | $0.64 | $1.61 | $3.40 | Create campaign → | |
| 1,241,028 | $0.76 | $2.47 | $3.77 | Create campaign → | |
| 1,135,900 | $0.45 | $0.57 | $0.92 | Create campaign → | |
| 1,053,710 | $0.26 | $0.73 | $1.74 | Create campaign → | |
| 1,025,096 | $0.26 | $0.42 | $1.14 | Create campaign → | |
| 998,764 | $0.26 | $0.71 | $1.34 | Create campaign → | |
| 977,469 | $0.51 | $1.73 | $2.25 | Create campaign → | |
| 957,201 | $0.26 | $0.49 | $0.81 | Create campaign → | |
| 882,200 | $0.20 | $0.50 | $1.11 | Create campaign → | |
| 821,692 | $0.76 | $2.05 | $4.15 | Create campaign → | |
| 819,917 | $0.58 | $2.47 | $4.03 | Create campaign → | |
| 813,081 | $0.45 | $1.84 | $2.36 | Create campaign → | |
| 798,300 | $0.26 | $0.55 | $0.70 | Create campaign → | |
| 783,329 | $0.38 | $0.66 | $0.86 | Create campaign → | |
| 770,531 | $0.64 | $0.75 | $3.41 | Create campaign → | |
| 751,287 | $0.68 | $4.15 | $6.88 | Create campaign → | |
| 694,377 | $0.26 | $0.50 | $0.64 | Create campaign → | |
| 661,053 | $0.51 | $0.49 | $0.64 | Create campaign → | |
| 655,431 | $0.58 | $1.98 | $4.38 | Create campaign → | |
| 655,281 | $0.45 | $0.79 | $2.96 | Create campaign → | |
| 624,355 | $0.45 | $1.56 | $2.01 | Create campaign → | |
| 606,835 | $0.26 | $0.40 | $0.51 | Create campaign → | |
| 573,496 | $0.94 | $1.76 | $5.06 | Create campaign → | |
| 538,401 | $0.51 | $2.10 | $2.64 | Create campaign → | |
| 536,992 | $0.58 | $4.27 | $5.54 | Create campaign → | |
| 534,899 | $0.26 | $0.68 | $1.70 | Create campaign → | |
| 528,956 | $0.58 | $0.66 | $0.84 | Create campaign → | |
| 520,624 | $0.26 | $0.49 | $0.79 | Create campaign → | |
| 509,402 | $0.26 | $0.62 | $0.79 | Create campaign → | |
| 478,884 | $0.45 | $0.96 | $1.30 | Create campaign → | |
| 472,711 | $0.51 | $7.31 | $9.45 | Create campaign → | |
| 471,629 | $0.51 | $2.54 | $3.27 | Create campaign → | |
| 439,127 | $0.38 | $0.51 | $0.65 | Create campaign → | |
| 427,067 | $0.58 | $1.11 | $1.43 | Create campaign → | |
| 425,502 | $0.58 | $0.49 | $0.63 | Create campaign → | |
| 380,006 | $0.45 | $0.93 | $1.16 | Create campaign → | |
| 347,784 | $0.58 | $0.78 | $1.82 | Create campaign → | |
| 324,760 | $0.38 | $0.40 | $0.50 | Create campaign → | |
| 318,472 | $0.45 | $1.72 | $2.16 | Create campaign → | |
| 297,126 | $0.45 | $1.51 | $3.50 | Create campaign → | |
| 289,815 | $0.51 | $0.92 | $1.19 | Create campaign → | |
| 279,573 | $0.38 | $0.49 | $1.00 | Create campaign → | |
| 272,030 | $0.51 | $0.62 | $2.11 | Create campaign → | |
| 266,826 | $0.26 | $0.70 | $0.89 | Create campaign → | |
| 261,394 | $0.68 | $1.56 | $3.58 | Create campaign → | |
| 259,530 | $0.45 | $0.71 | $0.90 | Create campaign → | |
| 256,067 | $0.45 | $0.72 | $1.86 | Create campaign → | |
| 251,031 | $0.94 | $1.11 | $3.80 | Create campaign → | |
| 241,020 | $0.68 | $0.62 | $1.24 | Create campaign → | |
| 234,988 | $0.26 | $0.49 | $0.63 | Create campaign → | |
| 234,598 | $0.26 | $0.48 | $0.61 | Create campaign → | |
| 229,001 | $0.58 | $0.50 | $0.65 | Create campaign → | |
| 220,760 | $0.26 | $0.49 | $0.64 | Create campaign → | |
| 217,964 | $0.64 | $0.63 | $2.66 | Create campaign → | |
| 214,952 | $0.58 | $1.44 | $1.83 | Create campaign → | |
| 185,550 | $0.58 | $1.21 | $1.65 | Create campaign → | |
| 184,688 | $0.38 | $1.40 | $1.81 | Create campaign → | |
| 178,908 | $0.45 | $1.66 | $2.08 | Create campaign → | |
| 174,120 | $0.76 | $1.46 | $4.93 | Create campaign → | |
| 173,179 | $0.64 | $1.76 | $3.03 | Create campaign → | |
| 160,792 | $0.26 | $0.49 | $0.83 | Create campaign → | |
| 158,683 | $0.26 | $0.45 | $0.79 | Create campaign → | |
| 158,321 | $0.26 | $0.44 | $1.39 | Create campaign → | |
| 152,100 | $0.26 | $0.39 | $0.61 | Create campaign → | |
| 149,962 | $0.38 | $0.46 | $0.82 | Create campaign → | |
| 147,185 | $0.26 | $0.58 | $0.75 | Create campaign → | |
| 139,903 | $0.51 | $0.65 | $2.63 | Create campaign → | |
| 137,640 | $0.26 | $0.49 | $0.63 | Create campaign → | |
| 132,433 | $0.45 | $3.05 | $4.29 | Create campaign → | |
| 131,151 | $0.32 | $0.71 | $1.03 | Create campaign → | |
| 130,570 | $0.26 | $1.04 | $1.34 | Create campaign → | |
| 130,378 | $0.58 | $1.04 | $11.46 | Create campaign → | |
| 128,302 | $0.51 | $1.13 | $1.42 | Create campaign → | |
| 119,819 | $0.26 | $0.51 | $0.69 | Create campaign → | |
| 115,659 | $0.38 | $1.21 | $1.51 | Create campaign → | |
| 109,469 | $0.26 | $0.48 | $0.76 | Create campaign → | |
| 108,912 | $0.26 | $1.15 | $1.75 | Create campaign → | |
| 105,343 | $0.51 | $1.12 | $1.81 | Create campaign → | |
| 102,482 | $0.64 | $1.73 | $2.75 | Create campaign → | |
| 98,848 | $0.58 | $0.85 | $2.61 | Create campaign → | |
| 91,867 | $0.45 | $2.55 | $3.32 | Create campaign → | |
| 91,307 | $0.26 | $0.52 | $0.67 | Create campaign → | |
| 90,983 | $0.26 | $0.83 | $1.04 | Create campaign → | |
| 89,300 | $0.26 | $0.94 | $1.67 | Create campaign → | |
| 84,251 | $0.26 | $0.50 | $0.64 | Create campaign → | |
| 81,013 | $0.51 | $0.86 | $1.99 | Create campaign → | |
| 76,106 | $0.64 | $0.94 | $3.33 | Create campaign → | |
| 74,330 | $0.45 | $0.55 | $1.75 | Create campaign → | |
| 73,297 | $0.26 | $0.50 | $0.63 | Create campaign → | |
| 72,177 | $0.26 | $0.62 | $0.83 | Create campaign → | |
| 69,772 | $0.45 | $0.55 | $1.12 | Create campaign → | |
| 65,434 | $0.64 | $3.68 | $5.79 | Create campaign → | |
| 63,838 | $0.26 | $0.68 | $0.87 | Create campaign → | |
| 60,176 | $0.68 | $2.41 | $3.26 | Create campaign → | |
| 59,559 | $0.45 | $1.24 | $2.70 | Create campaign → | |
| 56,642 | $0.45 | $0.40 | $1.38 | Create campaign → | |
| 56,497 | $0.64 | $1.73 | $4.70 | Create campaign → | |
| 56,305 | $0.26 | $0.54 | $0.70 | Create campaign → | |
| 56,254 | $0.26 | $0.68 | $1.70 | Create campaign → | |
| 55,758 | $0.26 | $0.39 | $1.35 | Create campaign → | |
| 51,712 | $0.26 | $0.68 | $1.70 | Create campaign → | |
| 51,507 | $0.26 | $0.55 | $0.69 | Create campaign → | |
| 50,505 | $0.26 | $0.67 | $0.86 | Create campaign → | |
| 50,492 | $0.45 | $0.65 | $1.47 | Create campaign → | |
| 50,490 | $0.64 | $2.43 | $4.36 | Create campaign → | |
| 49,916 | $0.26 | $1.77 | $2.28 | Create campaign → | |
| 49,656 | $0.26 | $1.15 | $1.49 | Create campaign → | |
| 49,052 | $0.58 | $1.81 | $2.29 | Create campaign → | |
| 47,021 | $0.26 | $0.68 | $1.70 | Create campaign → | |
| 46,575 | $0.26 | $0.73 | $2.43 | Create campaign → | |
| 45,941 | $0.45 | $0.94 | $2.01 | Create campaign → | |
| 44,607 | $0.26 | $0.49 | $1.42 | Create campaign → | |
| 40,271 | $0.26 | $0.51 | $0.67 | Create campaign → | |
| 38,894 | $0.51 | $0.57 | $1.19 | Create campaign → | |
| 38,856 | $0.32 | $0.71 | $0.89 | Create campaign → | |
| 35,878 | $0.26 | $0.50 | $0.64 | Create campaign → | |
| 35,299 | $0.64 | $0.61 | $4.01 | Create campaign → | |
| 33,089 | $0.58 | $0.65 | $6.27 | Create campaign → | |
| 29,972 | $0.26 | $0.40 | $0.52 | Create campaign → | |
| 28,202 | $0.45 | $4.50 | $5.84 | Create campaign → | |
| 27,848 | $0.45 | $1.69 | $2.18 | Create campaign → | |
| 27,404 | $0.26 | $0.68 | $1.70 | Create campaign → | |
| 26,900 | $0.26 | $0.60 | $0.78 | Create campaign → | |
| 25,975 | $0.26 | $1.56 | $2.02 | Create campaign → | |
| 25,700 | $0.26 | $0.50 | $0.63 | Create campaign → | |
| 22,071 | $0.58 | $0.49 | $3.74 | Create campaign → | |
| 21,760 | $0.45 | $0.50 | $0.63 | Create campaign → | |
| 21,679 | $0.26 | $0.50 | $0.63 | Create campaign → | |
| 21,565 | $0.45 | $1.65 | $2.55 | Create campaign → | |
| 20,718 | $0.26 | $1.44 | $1.87 | Create campaign → | |
| 20,008 | $0.26 | $0.49 | $0.64 | Create campaign → | |
| 18,306 | $0.45 | $0.69 | $1.67 | Create campaign → | |
| 18,267 | $0.26 | $0.49 | $0.64 | Create campaign → | |
| 16,051 | $0.26 | $0.49 | $0.63 | Create campaign → | |
| 15,337 | $0.26 | $0.68 | $1.70 | Create campaign → | |
| 14,852 | $0.51 | $1.37 | $1.71 | Create campaign → | |
| 13,939 | $0.32 | $1.03 | $1.87 | Create campaign → | |
| 13,930 | $0.26 | $0.64 | $0.83 | Create campaign → | |
| 12,698 | $0.45 | $0.49 | $2.06 | Create campaign → | |
| 10,153 | $0.26 | $0.50 | $0.64 | Create campaign → | |
| 9,968 | $0.26 | $0.68 | $1.70 | Create campaign → | |
| 7,387 | $0.26 | $0.49 | $0.63 | Create campaign → | |
| 7,339 | $0.26 | $0.58 | $0.72 | Create campaign → | |
| 7,073 | Bids on request | Create campaign → | |||
| 6,814 | $0.26 | $0.73 | $0.92 | Create campaign → | |
| 6,195 | $0.26 | $0.56 | $1.03 | Create campaign → | |
| 5,979 | $0.26 | $0.50 | $0.63 | Create campaign → | |
| 5,830 | Bids on request | Create campaign → | |||
| 5,728 | $0.32 | $0.79 | $1.00 | Create campaign → | |
| 5,144 | $0.26 | $0.45 | $0.57 | Create campaign → | |
| 4,798 | Bids on request | Create campaign → | |||
| 4,536 | Bids on request | Create campaign → | |||
| 4,049 | $0.32 | $0.74 | $0.94 | Create campaign → | |
| 3,710 | Bids on request | Create campaign → | |||
| 3,018 | $0.45 | $0.49 | $0.96 | Create campaign → | |
| 2,762 | Bids on request | Create campaign → | |||
| 2,621 | Bids on request | Create campaign → | |||
| 2,619 | $0.26 | $0.68 | $1.70 | Create campaign → | |
| 2,540 | Bids on request | Create campaign → | |||
| 2,318 | Bids on request | Create campaign → | |||
| 2,157 | Bids on request | Create campaign → | |||
| 2,097 | Bids on request | Create campaign → | |||
| 2,010 | $0.26 | $0.50 | $0.63 | Create campaign → | |
| 1,895 | Bids on request | Create campaign → | |||
| 1,411 | Bids on request | Create campaign → | |||
| 1,378 | Bids on request | Create campaign → | |||
| 968 | Bids on request | Create campaign → | |||
| 847 | Bids on request | Create campaign → | |||
| 806 | Bids on request | Create campaign → | |||
| 786 | Bids on request | Create campaign → | |||
| 685 | Bids on request | Create campaign → | |||
| 363 | Bids on request | Create campaign → | |||
| 262 | Bids on request | Create campaign → | |||
| 222 | Bids on request | Create campaign → | |||
| 18 | Bids on request | Create campaign → | |||
Figures describe Reacheffect inventory only, for the format, device and operating system selected. Min is the lowest bid the platform accepts for the GEO; Avg and Top are the current auction. Volumes are what the network serves in a day, not a guarantee of delivery to a single campaign.
Every tab above is one traffic type — popunder, push, in-page push, native, domain redirects, in-stream video and banners — all bought from the same self-serve platform, and each has its own page with targeting, creative specs and pricing.
Which verticals run on this traffic
The same GEOs and formats carry iGaming and sports betting, dating, sweepstakes, finance, VPN and utilities and the other verticals on the formats hub; each vertical page shows its best formats and the GEOs where it runs. The full table for every format, device and operating system is also published as JSON at /data/traffic-volume/feed.json.
Where the numbers come from
The table is read from the Reacheffect advertiser platform, the same numbers you see when you set up a campaign; the date above the table is the date of the data. Bids are per 1,000 impressions (CPM) or per click (CPC) in USD, set in a real-time auction; the glossary covers the terms.
For Domain redirects, In-stream video and Banners the platform reports one daily total per country; the split by device and operating system is modelled from Reacheffect's popunder device mix in that country.
Once a campaign is live, measure what the traffic does with conversion tracking, or manage campaigns through the API.