Дані платформи · За пристроями та ОС
Обсяг трафіку за країнами
Денні покази та ставки для кожного GEO мережі Reacheffect — за форматом, пристроєм і операційною системою. Оберіть сегмент, знайдіть свою країну та запускайте кампанію за видимою ставкою.
Усі цифри — з рекламного кабінету Reacheffect.
| Країна | Показів на день | Мін CPM | Сер CPM | Макс CPM | Почати рекламу |
|---|---|---|---|---|---|
| 36,505,407 | $0.50 | $1.16 | $2.54 | Створити кампанію → | |
| 16,475,863 | $0.64 | $0.62 | $0.78 | Створити кампанію → | |
| 5,000,083 | $0.76 | $2.96 | $5.76 | Створити кампанію → | |
| 4,515,960 | $0.45 | $0.49 | $0.66 | Створити кампанію → | |
| 2,994,002 | $0.20 | $0.61 | $1.58 | Створити кампанію → | |
| 2,971,512 | $0.38 | $0.49 | $0.63 | Створити кампанію → | |
| 2,909,692 | $0.32 | $0.54 | $1.37 | Створити кампанію → | |
| 2,901,100 | $0.38 | $0.73 | $1.76 | Створити кампанію → | |
| 2,767,089 | $0.64 | $0.92 | $2.96 | Створити кампанію → | |
| 2,250,077 | $0.45 | $0.82 | $1.12 | Створити кампанію → | |
| 2,075,405 | $0.94 | $2.03 | $9.40 | Створити кампанію → | |
| 1,710,037 | $0.51 | $1.22 | $1.85 | Створити кампанію → | |
| 1,697,972 | $0.32 | $1.73 | $3.00 | Створити кампанію → | |
| 1,697,804 | $0.58 | $0.86 | $1.24 | Створити кампанію → | |
| 1,611,370 | $0.26 | $0.51 | $0.64 | Створити кампанію → | |
| 1,480,509 | $0.26 | $1.42 | $1.82 | Створити кампанію → | |
| 1,443,882 | $0.38 | $1.22 | $1.55 | Створити кампанію → | |
| 1,293,114 | $0.64 | $1.61 | $3.40 | Створити кампанію → | |
| 1,241,028 | $0.76 | $2.47 | $3.77 | Створити кампанію → | |
| 1,135,900 | $0.45 | $0.57 | $0.92 | Створити кампанію → | |
| 1,053,710 | $0.26 | $0.73 | $1.74 | Створити кампанію → | |
| 1,025,096 | $0.26 | $0.42 | $1.14 | Створити кампанію → | |
| 998,764 | $0.26 | $0.71 | $1.34 | Створити кампанію → | |
| 977,469 | $0.51 | $1.73 | $2.25 | Створити кампанію → | |
| 957,201 | $0.26 | $0.49 | $0.81 | Створити кампанію → | |
| 882,200 | $0.20 | $0.50 | $1.11 | Створити кампанію → | |
| 821,692 | $0.76 | $2.05 | $4.15 | Створити кампанію → | |
| 819,917 | $0.58 | $2.47 | $4.03 | Створити кампанію → | |
| 813,081 | $0.45 | $1.84 | $2.36 | Створити кампанію → | |
| 798,300 | $0.26 | $0.55 | $0.70 | Створити кампанію → | |
| 783,329 | $0.38 | $0.66 | $0.86 | Створити кампанію → | |
| 770,531 | $0.64 | $0.75 | $3.41 | Створити кампанію → | |
| 751,287 | $0.68 | $4.15 | $6.88 | Створити кампанію → | |
| 694,377 | $0.26 | $0.50 | $0.64 | Створити кампанію → | |
| 661,053 | $0.51 | $0.49 | $0.64 | Створити кампанію → | |
| 655,431 | $0.58 | $1.98 | $4.38 | Створити кампанію → | |
| 655,281 | $0.45 | $0.79 | $2.96 | Створити кампанію → | |
| 624,355 | $0.45 | $1.56 | $2.01 | Створити кампанію → | |
| 606,835 | $0.26 | $0.40 | $0.51 | Створити кампанію → | |
| 573,496 | $0.94 | $1.76 | $5.06 | Створити кампанію → | |
| 538,401 | $0.51 | $2.10 | $2.64 | Створити кампанію → | |
| 536,992 | $0.58 | $4.27 | $5.54 | Створити кампанію → | |
| 534,899 | $0.26 | $0.68 | $1.70 | Створити кампанію → | |
| 528,956 | $0.58 | $0.66 | $0.84 | Створити кампанію → | |
| 520,624 | $0.26 | $0.49 | $0.79 | Створити кампанію → | |
| 509,402 | $0.26 | $0.62 | $0.79 | Створити кампанію → | |
| 478,884 | $0.45 | $0.96 | $1.30 | Створити кампанію → | |
| 472,711 | $0.51 | $7.31 | $9.45 | Створити кампанію → | |
| 471,629 | $0.51 | $2.54 | $3.27 | Створити кампанію → | |
| 439,127 | $0.38 | $0.51 | $0.65 | Створити кампанію → | |
| 427,067 | $0.58 | $1.11 | $1.43 | Створити кампанію → | |
| 425,502 | $0.58 | $0.49 | $0.63 | Створити кампанію → | |
| 380,006 | $0.45 | $0.93 | $1.16 | Створити кампанію → | |
| 347,784 | $0.58 | $0.78 | $1.82 | Створити кампанію → | |
| 324,760 | $0.38 | $0.40 | $0.50 | Створити кампанію → | |
| 318,472 | $0.45 | $1.72 | $2.16 | Створити кампанію → | |
| 297,126 | $0.45 | $1.51 | $3.50 | Створити кампанію → | |
| 289,815 | $0.51 | $0.92 | $1.19 | Створити кампанію → | |
| 279,573 | $0.38 | $0.49 | $1.00 | Створити кампанію → | |
| 272,030 | $0.51 | $0.62 | $2.11 | Створити кампанію → | |
| 266,826 | $0.26 | $0.70 | $0.89 | Створити кампанію → | |
| 261,394 | $0.68 | $1.56 | $3.58 | Створити кампанію → | |
| 259,530 | $0.45 | $0.71 | $0.90 | Створити кампанію → | |
| 256,067 | $0.45 | $0.72 | $1.86 | Створити кампанію → | |
| 251,031 | $0.94 | $1.11 | $3.80 | Створити кампанію → | |
| 241,020 | $0.68 | $0.62 | $1.24 | Створити кампанію → | |
| 234,988 | $0.26 | $0.49 | $0.63 | Створити кампанію → | |
| 234,598 | $0.26 | $0.48 | $0.61 | Створити кампанію → | |
| 229,001 | $0.58 | $0.50 | $0.65 | Створити кампанію → | |
| 220,760 | $0.26 | $0.49 | $0.64 | Створити кампанію → | |
| 217,964 | $0.64 | $0.63 | $2.66 | Створити кампанію → | |
| 214,952 | $0.58 | $1.44 | $1.83 | Створити кампанію → | |
| 185,550 | $0.58 | $1.21 | $1.65 | Створити кампанію → | |
| 184,688 | $0.38 | $1.40 | $1.81 | Створити кампанію → | |
| 178,908 | $0.45 | $1.66 | $2.08 | Створити кампанію → | |
| 174,120 | $0.76 | $1.46 | $4.93 | Створити кампанію → | |
| 173,179 | $0.64 | $1.76 | $3.03 | Створити кампанію → | |
| 160,792 | $0.26 | $0.49 | $0.83 | Створити кампанію → | |
| 158,683 | $0.26 | $0.45 | $0.79 | Створити кампанію → | |
| 158,321 | $0.26 | $0.44 | $1.39 | Створити кампанію → | |
| 152,100 | $0.26 | $0.39 | $0.61 | Створити кампанію → | |
| 149,962 | $0.38 | $0.46 | $0.82 | Створити кампанію → | |
| 147,185 | $0.26 | $0.58 | $0.75 | Створити кампанію → | |
| 139,903 | $0.51 | $0.65 | $2.63 | Створити кампанію → | |
| 137,640 | $0.26 | $0.49 | $0.63 | Створити кампанію → | |
| 132,433 | $0.45 | $3.05 | $4.29 | Створити кампанію → | |
| 131,151 | $0.32 | $0.71 | $1.03 | Створити кампанію → | |
| 130,570 | $0.26 | $1.04 | $1.34 | Створити кампанію → | |
| 130,378 | $0.58 | $1.04 | $11.46 | Створити кампанію → | |
| 128,302 | $0.51 | $1.13 | $1.42 | Створити кампанію → | |
| 119,819 | $0.26 | $0.51 | $0.69 | Створити кампанію → | |
| 115,659 | $0.38 | $1.21 | $1.51 | Створити кампанію → | |
| 109,469 | $0.26 | $0.48 | $0.76 | Створити кампанію → | |
| 108,912 | $0.26 | $1.15 | $1.75 | Створити кампанію → | |
| 105,343 | $0.51 | $1.12 | $1.81 | Створити кампанію → | |
| 102,482 | $0.64 | $1.73 | $2.75 | Створити кампанію → | |
| 98,848 | $0.58 | $0.85 | $2.61 | Створити кампанію → | |
| 91,867 | $0.45 | $2.55 | $3.32 | Створити кампанію → | |
| 91,307 | $0.26 | $0.52 | $0.67 | Створити кампанію → | |
| 90,983 | $0.26 | $0.83 | $1.04 | Створити кампанію → | |
| 89,300 | $0.26 | $0.94 | $1.67 | Створити кампанію → | |
| 84,251 | $0.26 | $0.50 | $0.64 | Створити кампанію → | |
| 81,013 | $0.51 | $0.86 | $1.99 | Створити кампанію → | |
| 76,106 | $0.64 | $0.94 | $3.33 | Створити кампанію → | |
| 74,330 | $0.45 | $0.55 | $1.75 | Створити кампанію → | |
| 73,297 | $0.26 | $0.50 | $0.63 | Створити кампанію → | |
| 72,177 | $0.26 | $0.62 | $0.83 | Створити кампанію → | |
| 69,772 | $0.45 | $0.55 | $1.12 | Створити кампанію → | |
| 65,434 | $0.64 | $3.68 | $5.79 | Створити кампанію → | |
| 63,838 | $0.26 | $0.68 | $0.87 | Створити кампанію → | |
| 60,176 | $0.68 | $2.41 | $3.26 | Створити кампанію → | |
| 59,559 | $0.45 | $1.24 | $2.70 | Створити кампанію → | |
| 56,642 | $0.45 | $0.40 | $1.38 | Створити кампанію → | |
| 56,497 | $0.64 | $1.73 | $4.70 | Створити кампанію → | |
| 56,305 | $0.26 | $0.54 | $0.70 | Створити кампанію → | |
| 56,254 | $0.26 | $0.68 | $1.70 | Створити кампанію → | |
| 55,758 | $0.26 | $0.39 | $1.35 | Створити кампанію → | |
| 51,712 | $0.26 | $0.68 | $1.70 | Створити кампанію → | |
| 51,507 | $0.26 | $0.55 | $0.69 | Створити кампанію → | |
| 50,505 | $0.26 | $0.67 | $0.86 | Створити кампанію → | |
| 50,492 | $0.45 | $0.65 | $1.47 | Створити кампанію → | |
| 50,490 | $0.64 | $2.43 | $4.36 | Створити кампанію → | |
| 49,916 | $0.26 | $1.77 | $2.28 | Створити кампанію → | |
| 49,656 | $0.26 | $1.15 | $1.49 | Створити кампанію → | |
| 49,052 | $0.58 | $1.81 | $2.29 | Створити кампанію → | |
| 47,021 | $0.26 | $0.68 | $1.70 | Створити кампанію → | |
| 46,575 | $0.26 | $0.73 | $2.43 | Створити кампанію → | |
| 45,941 | $0.45 | $0.94 | $2.01 | Створити кампанію → | |
| 44,607 | $0.26 | $0.49 | $1.42 | Створити кампанію → | |
| 40,271 | $0.26 | $0.51 | $0.67 | Створити кампанію → | |
| 38,894 | $0.51 | $0.57 | $1.19 | Створити кампанію → | |
| 38,856 | $0.32 | $0.71 | $0.89 | Створити кампанію → | |
| 35,878 | $0.26 | $0.50 | $0.64 | Створити кампанію → | |
| 35,299 | $0.64 | $0.61 | $4.01 | Створити кампанію → | |
| 33,089 | $0.58 | $0.65 | $6.27 | Створити кампанію → | |
| 29,972 | $0.26 | $0.40 | $0.52 | Створити кампанію → | |
| 28,202 | $0.45 | $4.50 | $5.84 | Створити кампанію → | |
| 27,848 | $0.45 | $1.69 | $2.18 | Створити кампанію → | |
| 27,404 | $0.26 | $0.68 | $1.70 | Створити кампанію → | |
| 26,900 | $0.26 | $0.60 | $0.78 | Створити кампанію → | |
| 25,975 | $0.26 | $1.56 | $2.02 | Створити кампанію → | |
| 25,700 | $0.26 | $0.50 | $0.63 | Створити кампанію → | |
| 22,071 | $0.58 | $0.49 | $3.74 | Створити кампанію → | |
| 21,760 | $0.45 | $0.50 | $0.63 | Створити кампанію → | |
| 21,679 | $0.26 | $0.50 | $0.63 | Створити кампанію → | |
| 21,565 | $0.45 | $1.65 | $2.55 | Створити кампанію → | |
| 20,718 | $0.26 | $1.44 | $1.87 | Створити кампанію → | |
| 20,008 | $0.26 | $0.49 | $0.64 | Створити кампанію → | |
| 18,306 | $0.45 | $0.69 | $1.67 | Створити кампанію → | |
| 18,267 | $0.26 | $0.49 | $0.64 | Створити кампанію → | |
| 16,051 | $0.26 | $0.49 | $0.63 | Створити кампанію → | |
| 15,337 | $0.26 | $0.68 | $1.70 | Створити кампанію → | |
| 14,852 | $0.51 | $1.37 | $1.71 | Створити кампанію → | |
| 13,939 | $0.32 | $1.03 | $1.87 | Створити кампанію → | |
| 13,930 | $0.26 | $0.64 | $0.83 | Створити кампанію → | |
| 12,698 | $0.45 | $0.49 | $2.06 | Створити кампанію → | |
| 10,153 | $0.26 | $0.50 | $0.64 | Створити кампанію → | |
| 9,968 | $0.26 | $0.68 | $1.70 | Створити кампанію → | |
| 7,387 | $0.26 | $0.49 | $0.63 | Створити кампанію → | |
| 7,339 | $0.26 | $0.58 | $0.72 | Створити кампанію → | |
| 7,073 | Ставки за запитом | Створити кампанію → | |||
| 6,814 | $0.26 | $0.73 | $0.92 | Створити кампанію → | |
| 6,195 | $0.26 | $0.56 | $1.03 | Створити кампанію → | |
| 5,979 | $0.26 | $0.50 | $0.63 | Створити кампанію → | |
| 5,830 | Ставки за запитом | Створити кампанію → | |||
| 5,728 | $0.32 | $0.79 | $1.00 | Створити кампанію → | |
| 5,144 | $0.26 | $0.45 | $0.57 | Створити кампанію → | |
| 4,798 | Ставки за запитом | Створити кампанію → | |||
| 4,536 | Ставки за запитом | Створити кампанію → | |||
| 4,049 | $0.32 | $0.74 | $0.94 | Створити кампанію → | |
| 3,710 | Ставки за запитом | Створити кампанію → | |||
| 3,018 | $0.45 | $0.49 | $0.96 | Створити кампанію → | |
| 2,762 | Ставки за запитом | Створити кампанію → | |||
| 2,621 | Ставки за запитом | Створити кампанію → | |||
| 2,619 | $0.26 | $0.68 | $1.70 | Створити кампанію → | |
| 2,540 | Ставки за запитом | Створити кампанію → | |||
| 2,318 | Ставки за запитом | Створити кампанію → | |||
| 2,157 | Ставки за запитом | Створити кампанію → | |||
| 2,097 | Ставки за запитом | Створити кампанію → | |||
| 2,010 | $0.26 | $0.50 | $0.63 | Створити кампанію → | |
| 1,895 | Ставки за запитом | Створити кампанію → | |||
| 1,411 | Ставки за запитом | Створити кампанію → | |||
| 1,378 | Ставки за запитом | Створити кампанію → | |||
| 968 | Ставки за запитом | Створити кампанію → | |||
| 847 | Ставки за запитом | Створити кампанію → | |||
| 806 | Ставки за запитом | Створити кампанію → | |||
| 786 | Ставки за запитом | Створити кампанію → | |||
| 685 | Ставки за запитом | Створити кампанію → | |||
| 363 | Ставки за запитом | Створити кампанію → | |||
| 262 | Ставки за запитом | Створити кампанію → | |||
| 222 | Ставки за запитом | Створити кампанію → | |||
| 18 | Ставки за запитом | Створити кампанію → | |||
Цифри описують лише інвентар Reacheffect для обраного формату, пристрою та ОС. Мін — мінімальна ставка, яку платформа приймає для GEO; Сер і Макс — поточний аукціон. Обсяги — те, що мережа віддає за день, а не гарантія відкрутки.
Попандер · Push-сповіщення · In-page push · Нативна реклама · Домен-редиректи · In-stream відео · Банери
Які вертикалі йдуть на цьому трафіку
Ті самі GEO та формати несуть iGaming і беттинг, дейтинг, свіпстейки, фінанси, VPN та утиліти й інші вертикалі мережі; сторінки вертикалей — у меню «Рекламодавцям».
Звідки цифри
Таблиця читається з рекламного кабінету Reacheffect — ті самі цифри, що ви бачите під час налаштування кампанії, — і оновлюється щотижня. Ставки вказані за 1 000 показів (CPM) або за клік (CPC) в USD.
Для домен-редиректів, in-stream відео та банерів платформа віддає один денний підсумок по країні; розбивка за пристроями та ОС змодельована за часткою пристроїв у попандер-трафіку Reacheffect у цій країні.
Реєстрація безкоштовна
Приєднуйтесь до Reacheffect
Купуйте або продавайте трафік у 195+ GEO з одного акаунта. Оберіть роль рекламодавця чи паблішера під час реєстрації; self-serve або повний супровід — вирішувати вам.