Jelajahi jumlah impresi harian di berbagai format iklan termasuk popunder, push, dan native, lengkap dengan data CPM dan CPC secara real-time, geografi unggulan, serta tren penawaran harga untuk mengoptimalkan kampanye iklan Anda.
| Country | Daily Impressions | Min Bid | Avg Bid | Top Bid |
|---|---|---|---|---|
| 🇮🇳 India | 46,135,008 | 0.23 | 1.363 | 2.984 |
| 🇨🇳 China | 45,418,272 | 0.75 | 0.725 | 0.92 |
| 🇺🇸 United States | 11,053,632 | 1.10 | 2.391 | 11.063 |
| 🇮🇩 Indonesia | 9,038,464 | 0.45 | 0.854 | 2.074 |
| 🇵🇰 Pakistan | 8,167,008 | 0.53 | 0.578 | 0.773 |
| 🇳🇬 Nigeria | 7,553,248 | 0.90 | 3.482 | 6.775 |
| 🇧🇷 Brazil | 7,050,496 | 0.75 | 1.083 | 3.484 |
| 🇧🇩 Bangladesh | 5,621,952 | 0.38 | 0.638 | 1.616 |
| 🇷🇺 Russian Federation | 4,607,904 | 0.80 | 4.886 | 8.10 |
| 🇪🇹 Ethiopia | 4,225,888 | 0.45 | 0.581 | 0.737 |
| 🇲🇽 Mexico | 4,209,984 | 0.53 | 0.965 | 1.314 |
| 🇯🇵 Japan | 3,929,952 | 0.53 | 2.159 | 2.779 |
| 🇵🇭 Philippines | 3,849,312 | 0.68 | 1.008 | 1.463 |
| 🇪🇬 Egypt | 3,754,784 | 0.23 | 0.714 | 1.857 |
| 🇻🇳 Vietnam | 3,251,136 | 0.45 | 1.431 | 1.826 |
| 🇮🇷 Iran, Islamic Republic of | 2,928,512 | 0.38 | 2.03 | 3.527 |
| 🇹🇷 Turkey | 2,760,000 | 0.30 | 0.595 | 0.756 |
| 🇩🇪 Germany | 2,695,040 | 0.90 | 2.415 | 4.877 |
| 🇹🇿 Tanzania | 2,318,592 | 0.60 | 1.438 | 2.181 |
| 🇹🇭 Thailand | 2,300,320 | 0.75 | 1.895 | 4.003 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 2,225,600 | 1.10 | 2.074 | 5.949 |
| 🇫🇷 France | 2,116,544 | 0.75 | 0.887 | 4.011 |
| 🇿🇦 South Africa | 2,075,488 | 0.90 | 2.903 | 4.431 |
| 🇮🇹 Italy | 1,876,896 | 0.53 | 1.833 | 2.361 |
| 🇰🇪 Kenya | 1,826,304 | 0.68 | 2.903 | 4.744 |
| 🇨🇴 Colombia | 1,709,600 | 0.53 | 0.67 | 1.081 |
| 🇰🇷 South Korea | 1,653,344 | 0.53 | 1.128 | 1.532 |
| 🇲🇲 Myanmar | 1,641,600 | 0.30 | 0.581 | 0.949 |
| 🇺🇬 Uganda | 1,621,056 | 0.60 | 2.039 | 2.652 |
| 🇸🇩 Sudan | 1,618,016 | 0.30 | 1.673 | 2.145 |
| 🇪🇸 Spain | 1,555,808 | 0.68 | 2.334 | 5.153 |
| 🇩🇿 Algeria | 1,529,952 | 0.23 | 0.585 | 1.301 |
| 🇮🇶 Iraq | 1,504,640 | 0.30 | 0.862 | 2.048 |
| 🇦🇷 Argentina | 1,504,352 | 0.45 | 0.78 | 1.006 |
| 🇦🇫 Afghanistan | 1,351,674 | 0.30 | 0.841 | 1.579 |
| 🇨🇦 Canada | 1,328,896 | 1.10 | 1.307 | 4.467 |
| 🇲🇦 Morocco | 1,270,144 | 0.30 | 0.732 | 0.935 |
| 🇦🇴 Angola | 1,249,280 | 0.68 | 0.579 | 0.742 |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | 1,215,360 | 0.53 | 0.933 | 3.488 |
| 🇺🇿 Uzbekistan | 1,208,992 | 0.53 | 0.851 | 2.188 |
| 🇵🇱 Poland | 1,204,352 | 0.68 | 0.923 | 2.145 |
| 🇺🇦 Ukraine | 1,142,400 | 0.80 | 1.836 | 4.215 |
| 🇲🇿 Mozambique | 1,140,192 | 0.60 | 0.578 | 0.748 |
| 🇵🇪 Peru | 1,136,480 | 0.53 | 1.09 | 1.366 |
| 🇾🇪 Yemen | 1,126,976 | 0.30 | 0.494 | 1.346 |
| 🇲🇾 Malaysia | 1,123,360 | 0.53 | 1.778 | 4.115 |
| 🇬🇭 Ghana | 1,122,048 | 0.68 | 5.022 | 6.522 |
| 🇲🇬 Madagascar | 1,034,144 | 0.30 | 0.465 | 0.60 |
| 🇳🇵 Nepal | 1,023,552 | 0.30 | 0.576 | 0.925 |
| 🇨🇲 Cameroon | 975,872 | 0.60 | 2.468 | 3.105 |
| 🇳🇪 Niger | 953,280 | 0.30 | 0.645 | 0.825 |
| 🇻🇪 Venezuela | 940,640 | 0.30 | 0.578 | 0.751 |
| 🇦🇺 Australia | 873,056 | 0.90 | 1.715 | 5.798 |
| 🇰🇵 North Korea | 837,120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 🇸🇾 Syrian Arab Republic | 819,840 | 0.30 | 0.591 | 0.758 |
| 🇧🇫 Burkina Faso | 796,832 | 0.68 | 1.308 | 1.684 |
| 🇲🇱 Mali | 790,880 | 0.68 | 0.779 | 0.989 |
| 🇱🇰 Sri Lanka | 743,328 | 0.38 | 0.837 | 1.213 |
| 🇹🇼 Taiwan | 739,584 | 0.68 | 1.423 | 1.946 |
| 🇲🇼 Malawi | 716,768 | 0.60 | 2.994 | 3.843 |
| 🇿🇲 Zambia | 678,112 | 0.60 | 8.596 | 11.117 |
| 🇰🇿 Kazakhstan | 649,056 | 0.53 | 3.585 | 5.052 |
| 🇨🇱 Chile | 644,128 | 0.60 | 0.731 | 2.483 |
| 🇹🇩 Chad | 634,784 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 🇸🇴 Somalia | 623,808 | 0.45 | 0.596 | 0.766 |
| 🇷🇴 Romania | 609,152 | 0.80 | 0.73 | 1.453 |
| 🇬🇹 Guatemala | 598,656 | 0.30 | 0.82 | 1.042 |
| 🇸🇳 Senegal | 597,376 | 0.68 | 1.699 | 2.149 |
| 🇪🇨 Ecuador | 585,248 | 0.30 | 0.533 | 0.93 |
| 🇳🇱 Netherlands | 583,296 | 0.75 | 0.74 | 3.13 |
| 🇰🇭 Cambodia | 571,104 | 0.30 | 0.566 | 0.889 |
| 🇿🇼 Zimbabwe | 571,040 | 0.45 | 0.469 | 0.587 |
| 🇬🇳 Guinea | 495,040 | 0.53 | 2.02 | 2.545 |
| 🇷🇼 Rwanda | 475,968 | 0.45 | 0.536 | 0.96 |
| 🇧🇯 Benin | 474,048 | 0.68 | 0.592 | 0.767 |
| 🇧🇮 Burundi | 457,632 | 0.45 | 0.575 | 1.181 |
| 🇹🇳 Tunisia | 411,264 | 0.30 | 0.579 | 0.979 |
| 🇧🇴 Bolivia | 409,312 | 0.30 | 0.684 | 0.887 |
| 🇭🇹 Haiti | 381,888 | 0.30 | 0.581 | 0.746 |
| 🇧🇪 Belgium | 378,304 | 0.75 | 2.037 | 3.233 |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 372,576 | 0.30 | 0.609 | 0.791 |
| 🇯🇴 Jordan | 368,640 | 0.30 | 0.564 | 0.717 |
| 🇸🇸 South Sudan | 358,208 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 🇨🇺 Cuba | 357,824 | 0.53 | 0.837 | 1.057 |
| 🇭🇳 Honduras | 352,160 | 0.30 | 1.349 | 2.058 |
| 🇨🇿 Czech Republic | 349,984 | 0.68 | 1.226 | 13.482 |
| 🇵🇬 Papua New Guinea | 348,480 | 0.60 | 1.085 | 1.397 |
| 🇹🇯 Tajikistan | 343,584 | 0.30 | 0.512 | 1.634 |
| 🇵🇹 Portugal | 342,400 | 0.68 | 0.998 | 3.075 |
| 🇸🇪 Sweden | 341,248 | 0.60 | 1.013 | 2.339 |
| 🇦🇿 Azerbaijan | 333,216 | 0.45 | 1.645 | 2.13 |
| 🇬🇷 Greece | 331,744 | 0.53 | 3.003 | 3.90 |
| 🇦🇪 United Arab Emirates | 329,600 | 0.75 | 2.075 | 3.569 |
| 🇹🇬 Togo | 311,072 | 0.30 | 0.602 | 0.806 |
| 🇭🇺 Hungary | 306,240 | 0.60 | 1.325 | 1.669 |
| 🇮🇱 Israel | 302,144 | 0.60 | 0.766 | 3.095 |
| 🇧🇾 Belarus | 294,400 | 0.80 | 2.83 | 3.83 |
| 🇦🇹 Austria | 292,768 | 0.75 | 1.101 | 3.922 |
| 🇸🇱 Sierra Leone | 291,072 | 0.53 | 1.956 | 2.45 |
| 🇨🇭 Switzerland | 289,000 | 0.75 | 4.331 | 6.817 |
| 🇱🇦 Lao People's Democratic Republic | 247,968 | 0.30 | 0.577 | 0.741 |
| 🇱🇾 Libyan Arab Jamahiriya | 242,656 | 0.30 | 0.464 | 0.712 |
| 🇰🇬 Kyrgyzstan | 231,840 | 0.30 | 0.461 | 1.591 |
| 🇳🇮 Nicaragua | 225,472 | 0.30 | 0.589 | 0.738 |
| 🇹🇲 Turkmenistan | 224,000 | 0.30 | 0.98 | 1.225 |
| 🇵🇾 Paraguay | 222,400 | 0.30 | 0.639 | 0.827 |
| 🇷🇸 Serbia | 212,512 | 0.30 | 1.103 | 1.961 |
| 🇧🇬 Bulgaria | 206,240 | 0.60 | 1.321 | 2.124 |
| 🇸🇻 El Salvador | 203,680 | 0.30 | 0.726 | 0.975 |
| 🇨🇬 Congo, Republic of | 201,056 | 0.68 | 2.125 | 2.696 |
| 🇸🇬 Singapore | 195,840 | 0.75 | 2.039 | 5.525 |
| 🇩🇰 Denmark | 192,960 | 0.68 | 0.76 | 7.38 |
| 🇨🇫 Central African Republic | 189,280 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 🇱🇷 Liberia | 183,392 | 0.45 | 1.421 | 1.781 |
| 🇫🇯 Fiji | 180,288 | 0.30 | 0.803 | 1.023 |
| 🇵🇸 Palestinian Territories | 179,200 | 0.30 | 1.224 | 1.573 |
| 🇳🇴 Norway | 177,600 | 0.75 | 2.862 | 5.128 |
| 🇸🇰 Slovak Republic | 173,568 | 0.53 | 0.644 | 1.319 |
| 🇳🇿 New Zealand | 170,816 | 0.75 | 0.715 | 4.715 |
| 🇮🇪 Ireland | 170,560 | 0.53 | 0.474 | 1.629 |
| 🇱🇧 Lebanon | 170,016 | 0.30 | 0.794 | 1.006 |
| 🇨🇷 Costa Rica | 166,784 | 0.30 | 2.078 | 2.68 |
| 🇲🇷 Mauritania | 163,584 | 0.30 | 0.588 | 0.749 |
| 🇴🇲 Oman | 149,280 | 0.53 | 0.651 | 2.06 |
| 🇵🇦 Panama | 147,712 | 0.38 | 0.838 | 1.051 |
| 🇰🇼 Kuwait | 140,480 | 0.53 | 1.46 | 3.18 |
| 🇪🇷 Eritrea | 125,664 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 🇭🇷 Croatia/Hrvatska | 123,328 | 0.53 | 1.10 | 2.361 |
| 🇬🇪 Georgia | 119,296 | 0.30 | 1.349 | 1.751 |
| 🇲🇳 Mongolia | 114,176 | 0.30 | 0.473 | 0.613 |
| 🇺🇾 Uruguay | 112,320 | 0.53 | 1.986 | 2.561 |
| 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | 102,400 | 0.30 | 0.585 | 0.754 |
| 🇱🇹 Lithuania | 92,320 | 0.53 | 5.299 | 6.867 |
| 🇬🇲 Gambia | 90,880 | 0.30 | 0.642 | 0.806 |
| 🇦🇱 Albania | 90,480 | 0.30 | 0.59 | 0.745 |
| 🇯🇲 Jamaica | 90,464 | 0.30 | 0.707 | 0.915 |
| 🇦🇲 Armenia | 88,864 | 0.30 | 1.832 | 2.371 |
| 🇶🇦 Qatar | 86,912 | 0.53 | 0.769 | 1.728 |
| 🇧🇼 Botswana | 85,600 | 0.60 | 0.666 | 1.403 |
| 🇳🇦 Namibia | 83,328 | 0.53 | 0.624 | 1.966 |
| 🇬🇦 Gabon | 81,168 | 0.30 | 0.597 | 0.789 |
| 🇲🇩 Moldova, Republic of | 80,416 | 0.30 | 1.692 | 2.199 |
| 🇱🇸 Lesotho | 75,200 | 0.53 | 0.584 | 0.747 |
| 🇬🇼 Guinea-Bissau | 71,264 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 🇸🇮 Slovenia | 67,840 | 0.30 | 0.576 | 1.676 |
| 🇱🇻 Latvia | 58,752 | 0.53 | 1.94 | 3.004 |
| 🇲🇰 Macedonia | 58,528 | 0.38 | 1.212 | 2.197 |
| 🇬🇶 Equatorial Guinea | 57,440 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 🇧🇭 Bahrain | 50,816 | 0.30 | 0.864 | 2.863 |
| 🇹🇹 Trinidad and Tobago | 49,120 | 0.30 | 0.58 | 0.751 |
| 🇪🇪 Estonia | 43,840 | 0.53 | 0.807 | 1.969 |
| 🇹🇱 Timor-Leste | 43,520 | 0.30 | 0.586 | 0.748 |
| 🇨🇾 Cyprus | 43,200 | 0.60 | 1.608 | 2.01 |
| 🇲🇺 Mauritius | 40,480 | 0.30 | 0.758 | 0.971 |
| 🇸🇿 Swaziland | 38,720 | 0.30 | 0.582 | 0.749 |
| 🇩🇯 Djibouti | 37,056 | 0.30 | 0.589 | 0.74 |
| 🇫🇮 Finland | 30,144 | 0.68 | 0.576 | 4.40 |
| 🇰🇲 Comoros | 28,192 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 🇬🇾 Guyana | 26,432 | 0.30 | 0.581 | 0.742 |
| 🇧🇹 Bhutan | 25,184 | 0.30 | 0.678 | 0.851 |
| 🇸🇧 Solomon Islands | 24,096 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 🇱🇺 Luxembourg | 21,824 | 0.53 | 0.578 | 2.424 |
| 🇸🇷 Suriname | 20,256 | 0.30 | 0.587 | 0.744 |
| 🇲🇪 Montenegro | 19,712 | 0.30 | 0.653 | 1.213 |
| 🇨🇻 Cape Verde | 19,200 | 0.30 | 0.58 | 0.736 |
| 🇲🇹 Malta | 17,600 | 0.38 | 0.925 | 1.178 |
| 🇲🇻 Maldives | 16,736 | 0.38 | 0.874 | 1.101 |
| 🇧🇳 Brunei Darussalam | 14,720 | 0.30 | 0.862 | 1.082 |
| 🇧🇸 Bahamas | 13,472 | 0.30 | 0.533 | 0.672 |
| 🇧🇿 Belize | 13,120 | 0.30 | 0.589 | 0.739 |
| 🇮🇸 Iceland | 12,736 | 0.53 | 0.581 | 1.134 |
| 🇻🇺 Vanuatu | 11,104 | 0.30 | 0.584 | 0.742 |
| 🇧🇧 Barbados | 9,024 | 0.30 | 0.577 | 0.73 |
| 🇸🇹 Sao Tome and Principe | 7,616 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 🇼🇸 Western Samoa | 7,200 | 0.30 | 3.461 | 4.413 |
| 🇱🇨 Saint Lucia | 5,888 | 0.30 | 0.584 | 0.744 |
| 🇰🇮 Kiribati | 4,384 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 🇸🇨 Seychelles | 4,160 | 0.30 | 0.58 | 0.745 |
| 🇬🇩 Grenada | 4,032 | 0.30 | 0.592 | 0.757 |
| 🇫🇲 Micronesia, Federal State of | 3,680 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 🇹🇴 Tonga | 3,424 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 🇻🇨 Saint Vincent and the Grenadines | 3,328 | 0.30 | 0.587 | 0.756 |
| 🇦🇬 Antigua and Barbuda | 3,008 | 0.30 | 0.588 | 0.737 |
| 🇦🇩 Andorra | 2,624 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 🇩🇲 Dominica | 2,240 | 0.30 | 0.584 | 0.73 |
| 🇰🇳 Saint Kitts and Nevis | 1,536 | 0.30 | 0.575 | 0.728 |
| 🇲🇭 Marshall Islands | 1,344 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 🇱🇮 Liechtenstein | 1,280 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 🇲🇨 Monaco | 1,248 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 🇸🇲 San Marino | 1,088 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 🇵🇼 Palau | 576 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 🇳🇷 Nauru | 416 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 🇹🇻 Tuvalu | 352 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 🇻🇦 Holy See (Vatican City State) | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 🇮🇳 India | 1,441,719 | 0.38 | 0.591 | 1.095 |
| 🇨🇳 China | 1,419,321 | 0.38 | 0.917 | 1.323 |
| 🇺🇸 United States | 345,426 | 0.80 | 2.067 | 13.469 |
| 🇮🇩 Indonesia | 282,452 | 0.30 | 0.615 | 0.937 |
| 🇵🇰 Pakistan | 255,219 | 0.23 | 0.428 | 0.554 |
| 🇳🇬 Nigeria | 236,039 | 0.38 | 1.677 | 2.163 |
| 🇧🇷 Brazil | 220,328 | 0.53 | 0.676 | 1.294 |
| 🇧🇩 Bangladesh | 175,686 | 0.23 | 0.765 | 0.974 |
| 🇷🇺 Russian Federation | 143,997 | 1.00 | 1.304 | 2.964 |
| 🇪🇹 Ethiopia | 132,059 | 0.23 | 0.528 | 0.662 |
| 🇲🇽 Mexico | 131,562 | 0.38 | 0.903 | 1.215 |
| 🇯🇵 Japan | 122,811 | 0.53 | 2.466 | 3.089 |
| 🇵🇭 Philippines | 120,291 | 0.38 | 0.423 | 1.114 |
| 🇪🇬 Egypt | 117,337 | 0.15 | 0.423 | 0.533 |
| 🇻🇳 Vietnam | 101,598 | 0.30 | 0.653 | 1.281 |
| 🇮🇷 Iran, Islamic Republic of | 91,566 | 0.30 | 0.951 | 1.199 |
| 🇹🇷 Turkey | 86,260 | 0.30 | 0.346 | 0.915 |
| 🇩🇪 Germany | 84,220 | 0.60 | 2.176 | 5.645 |
| 🇹🇿 Tanzania | 72,456 | 0.30 | 1.478 | 2.683 |
| 🇹🇭 Thailand | 71,885 | 0.38 | 1.035 | 2.219 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 69,550 | 0.75 | 1.254 | 4.062 |
| 🇫🇷 France | 66,142 | 0.53 | 2.021 | 6.248 |
| 🇿🇦 South Africa | 64,859 | 0.30 | 1.404 | 4.492 |
| 🇮🇹 Italy | 58,653 | 0.53 | 0.79 | 1.979 |
| 🇰🇪 Kenya | 57,072 | 0.38 | 2.54 | 4.692 |
| 🇨🇴 Colombia | 53,425 | 0.38 | 0.358 | 0.885 |
| 🇰🇷 South Korea | 51,667 | 0.53 | 4.564 | 5.906 |
| 🇲🇲 Myanmar | 51,300 | 0.30 | 0.566 | 0.84 |
| 🇺🇬 Uganda | 50,658 | 0.30 | 0.738 | 1.64 |
| 🇸🇩 Sudan | 50,563 | 0.23 | 0.466 | 0.593 |
| 🇪🇸 Spain | 48,619 | 0.53 | 2.017 | 2.914 |
| 🇩🇿 Algeria | 47,811 | 0.23 | 0.397 | 0.508 |
| 🇮🇶 Iraq | 47,020 | 0.30 | 0.455 | 0.605 |
| 🇦🇷 Argentina | 47,011 | 0.38 | 0.596 | 0.746 |
| 🇦🇫 Afghanistan | 42,240 | 0.30 | 0.865 | 1.111 |
| 🇨🇦 Canada | 41,528 | 0.75 | 1.318 | 7.585 |
| 🇲🇦 Morocco | 39,692 | 0.15 | 0.427 | 0.55 |
| 🇦🇴 Angola | 39,040 | 0.30 | 0.508 | 1.015 |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | 37,980 | 0.30 | 1.91 | 2.47 |
| 🇺🇿 Uzbekistan | 37,781 | 0.30 | 0.945 | 2.333 |
| 🇵🇱 Poland | 37,636 | 0.30 | 0.438 | 0.706 |
| 🇺🇦 Ukraine | 35,700 | 1.00 | 1.482 | 2.482 |
| 🇲🇿 Mozambique | 35,631 | 0.30 | 1.339 | 1.729 |
| 🇵🇪 Peru | 35,515 | 0.30 | 0.674 | 0.854 |
| 🇾🇪 Yemen | 35,218 | 0.23 | 0.426 | 0.546 |
| 🇲🇾 Malaysia | 35,105 | 0.30 | 0.753 | 2.958 |
| 🇬🇭 Ghana | 35,064 | 0.30 | 2.682 | 3.364 |
| 🇲🇬 Madagascar | 32,317 | 0.15 | 0.662 | 0.852 |
| 🇳🇵 Nepal | 31,986 | 0.23 | 0.413 | 0.523 |
| 🇨🇲 Cameroon | 30,496 | 0.30 | 2.864 | 3.722 |
| 🇳🇪 Niger | 29,815 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 🇻🇪 Venezuela | 29,395 | 0.23 | 0.418 | 0.541 |
| 🇦🇺 Australia | 27,283 | 0.75 | 1.194 | 3.055 |
| 🇰🇵 North Korea | 26,160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 🇸🇾 Syrian Arab Republic | 25,620 | 0.15 | 0.448 | 0.574 |
| 🇧🇫 Burkina Faso | 24,901 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 🇲🇱 Mali | 24,715 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 🇱🇰 Sri Lanka | 23,229 | 0.30 | 0.678 | 0.879 |
| 🇹🇼 Taiwan | 23,112 | 0.38 | 1.138 | 2.526 |
| 🇲🇼 Malawi | 22,399 | 0.30 | 1.994 | 2.554 |
| 🇿🇲 Zambia | 21,191 | 0.30 | 0.898 | 1.21 |
| 🇰🇿 Kazakhstan | 20,283 | 0.30 | 1.336 | 1.686 |
| 🇨🇱 Chile | 20,129 | 0.38 | 0.782 | 1.705 |
| 🇹🇩 Chad | 19,837 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 🇸🇴 Somalia | 19,494 | 0.30 | 0.422 | 1.033 |
| 🇷🇴 Romania | 19,036 | 0.30 | 0.455 | 0.958 |
| 🇬🇹 Guatemala | 18,708 | 0.23 | 0.438 | 0.683 |
| 🇸🇳 Senegal | 18,668 | 0.30 | 2.36 | 2.982 |
| 🇪🇨 Ecuador | 18,289 | 0.30 | 0.423 | 0.771 |
| 🇳🇱 Netherlands | 18,228 | 0.53 | 1.838 | 11.96 |
| 🇰🇭 Cambodia | 17,847 | 0.30 | 0.74 | 0.958 |
| 🇿🇼 Zimbabwe | 17,845 | 0.23 | 0.92 | 1.454 |
| 🇬🇳 Guinea | 15,470 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 🇷🇼 Rwanda | 14,874 | 0.30 | 0.804 | 1.144 |
| 🇧🇯 Benin | 14,814 | 0.30 | 0.854 | 1.464 |
| 🇧🇮 Burundi | 14,301 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 🇹🇳 Tunisia | 12,852 | 0.23 | 0.536 | 0.671 |
| 🇧🇴 Bolivia | 12,791 | 0.15 | 0.476 | 0.595 |
| 🇭🇹 Haiti | 11,934 | 0.30 | 0.505 | 0.64 |
| 🇧🇪 Belgium | 11,822 | 0.53 | 2.065 | 7.474 |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 11,643 | 0.30 | 0.501 | 0.643 |
| 🇯🇴 Jordan | 11,520 | 0.15 | 0.514 | 0.643 |
| 🇸🇸 South Sudan | 11,194 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 🇨🇺 Cuba | 11,182 | 0.23 | 0.438 | 0.55 |
| 🇭🇳 Honduras | 11,005 | 0.23 | 0.351 | 0.528 |
| 🇨🇿 Czech Republic | 10,937 | 0.30 | 0.986 | 2.536 |
| 🇵🇬 Papua New Guinea | 10,890 | 0.30 | 1.016 | 1.289 |
| 🇹🇯 Tajikistan | 10,737 | 0.15 | 0.339 | 0.613 |
| 🇵🇹 Portugal | 10,700 | 0.53 | 0.991 | 2.384 |
| 🇸🇪 Sweden | 10,664 | 0.75 | 0.93 | 1.87 |
| 🇦🇿 Azerbaijan | 10,413 | 0.30 | 0.922 | 1.161 |
| 🇬🇷 Greece | 10,367 | 0.30 | 0.551 | 1.344 |
| 🇦🇪 United Arab Emirates | 10,300 | 0.30 | 1.342 | 1.73 |
| 🇹🇬 Togo | 9,721 | 0.30 | 0.821 | 1.101 |
| 🇭🇺 Hungary | 9,570 | 0.38 | 1.166 | 1.462 |
| 🇮🇱 Israel | 9,442 | 0.30 | 0.533 | 0.731 |
| 🇧🇾 Belarus | 9,200 | 1.00 | 1.055 | 1.529 |
| 🇦🇹 Austria | 9,149 | 0.53 | 1.887 | 3.339 |
| 🇸🇱 Sierra Leone | 9,096 | 0.30 | 1.952 | 2.505 |
| 🇨🇭 Switzerland | 9,030 | 0.75 | 4.696 | 5.916 |
| 🇱🇦 Lao People's Democratic Republic | 7,749 | 0.30 | 0.421 | 0.877 |
| 🇱🇾 Libyan Arab Jamahiriya | 7,583 | 0.30 | 0.421 | 0.667 |
| 🇰🇬 Kyrgyzstan | 7,245 | 0.15 | 0.33 | 1.178 |
| 🇳🇮 Nicaragua | 7,046 | 0.15 | 0.382 | 0.49 |
| 🇹🇲 Turkmenistan | 7,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 🇵🇾 Paraguay | 6,950 | 0.23 | 0.425 | 0.544 |
| 🇷🇸 Serbia | 6,641 | 0.23 | 0.384 | 0.891 |
| 🇧🇬 Bulgaria | 6,445 | 0.38 | 2.326 | 2.917 |
| 🇸🇻 El Salvador | 6,365 | 0.15 | 0.667 | 0.952 |
| 🇨🇬 Congo, Republic of | 6,283 | 0.30 | 1.936 | 2.433 |
| 🇸🇬 Singapore | 6,120 | 0.53 | 1.452 | 2.422 |
| 🇩🇰 Denmark | 6,030 | 0.38 | 0.841 | 3.579 |
| 🇨🇫 Central African Republic | 5,915 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 🇱🇷 Liberia | 5,731 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 🇫🇯 Fiji | 5,634 | 0.15 | 0.419 | 0.708 |
| 🇵🇸 Palestinian Territories | 5,600 | 0.15 | 0.419 | 0.552 |
| 🇳🇴 Norway | 5,550 | 0.75 | 4.532 | 5.70 |
| 🇸🇰 Slovak Republic | 5,424 | 0.30 | 0.614 | 1.116 |
| 🇳🇿 New Zealand | 5,338 | 0.75 | 1.219 | 3.55 |
| 🇮🇪 Ireland | 5,330 | 0.53 | 0.471 | 1.424 |
| 🇱🇧 Lebanon | 5,313 | 0.15 | 0.417 | 0.80 |
| 🇨🇷 Costa Rica | 5,212 | 0.30 | 0.635 | 1.006 |
| 🇲🇷 Mauritania | 5,112 | 0.15 | 0.413 | 0.808 |
| 🇴🇲 Oman | 4,665 | 0.23 | 0.668 | 0.853 |
| 🇵🇦 Panama | 4,616 | 0.30 | 0.771 | 0.968 |
| 🇰🇼 Kuwait | 4,390 | 0.30 | 0.847 | 1.088 |
| 🇪🇷 Eritrea | 3,927 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 🇭🇷 Croatia/Hrvatska | 3,854 | 0.30 | 0.434 | 0.954 |
| 🇬🇪 Georgia | 3,728 | 0.15 | 1.307 | 2.491 |
| 🇲🇳 Mongolia | 3,568 | 0.30 | 1.331 | 1.694 |
| 🇺🇾 Uruguay | 3,510 | 0.23 | 0.806 | 1.04 |
| 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | 3,200 | 0.15 | 0.417 | 0.531 |
| 🇱🇹 Lithuania | 2,885 | 0.30 | 1.075 | 1.595 |
| 🇬🇲 Gambia | 2,840 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 🇦🇱 Albania | 2,829 | 0.15 | 0.428 | 0.642 |
| 🇯🇲 Jamaica | 2,827 | 0.15 | 0.423 | 0.535 |
| 🇦🇲 Armenia | 2,777 | 0.15 | 0.824 | 1.071 |
| 🇶🇦 Qatar | 2,716 | 0.30 | 1.167 | 1.465 |
| 🇧🇼 Botswana | 2,675 | 0.30 | 0.564 | 0.716 |
| 🇳🇦 Namibia | 2,604 | 0.30 | 0.398 | 1.357 |
| 🇬🇦 Gabon | 2,534 | 0.30 | 0.498 | 0.634 |
| 🇲🇩 Moldova, Republic of | 2,512 | 0.15 | 0.812 | 1.033 |
| 🇱🇸 Lesotho | 2,350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 🇬🇼 Guinea-Bissau | 2,227 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 🇸🇮 Slovenia | 2,120 | 0.30 | 1.011 | 1.291 |
| 🇱🇻 Latvia | 1,836 | 0.30 | 2.293 | 2.91 |
