Data platform · Per perangkat dan OS
Volume Trafik per Negara
Tayangan harian dan bid untuk setiap GEO di jaringan Reacheffect, per format, perangkat, dan sistem operasi. Pilih segmen, temukan negara Anda, dan luncurkan kampanye pada bid yang Anda lihat.
Semua angka berasal dari platform pengiklan Reacheffect.
| Negara | Tayangan per hari | Min CPM | Rata CPM | Maks CPM | Mulai Beriklan |
|---|---|---|---|---|---|
| 36,505,407 | $0.50 | $1.16 | $2.54 | Buat kampanye → | |
| 16,475,863 | $0.64 | $0.62 | $0.78 | Buat kampanye → | |
| 5,000,083 | $0.76 | $2.96 | $5.76 | Buat kampanye → | |
| 4,515,960 | $0.45 | $0.49 | $0.66 | Buat kampanye → | |
| 2,994,002 | $0.20 | $0.61 | $1.58 | Buat kampanye → | |
| 2,971,512 | $0.38 | $0.49 | $0.63 | Buat kampanye → | |
| 2,909,692 | $0.32 | $0.54 | $1.37 | Buat kampanye → | |
| 2,901,100 | $0.38 | $0.73 | $1.76 | Buat kampanye → | |
| 2,767,089 | $0.64 | $0.92 | $2.96 | Buat kampanye → | |
| 2,250,077 | $0.45 | $0.82 | $1.12 | Buat kampanye → | |
| 2,075,405 | $0.94 | $2.03 | $9.40 | Buat kampanye → | |
| 1,710,037 | $0.51 | $1.22 | $1.85 | Buat kampanye → | |
| 1,697,972 | $0.32 | $1.73 | $3.00 | Buat kampanye → | |
| 1,697,804 | $0.58 | $0.86 | $1.24 | Buat kampanye → | |
| 1,611,370 | $0.26 | $0.51 | $0.64 | Buat kampanye → | |
| 1,480,509 | $0.26 | $1.42 | $1.82 | Buat kampanye → | |
| 1,443,882 | $0.38 | $1.22 | $1.55 | Buat kampanye → | |
| 1,293,114 | $0.64 | $1.61 | $3.40 | Buat kampanye → | |
| 1,241,028 | $0.76 | $2.47 | $3.77 | Buat kampanye → | |
| 1,135,900 | $0.45 | $0.57 | $0.92 | Buat kampanye → | |
| 1,053,710 | $0.26 | $0.73 | $1.74 | Buat kampanye → | |
| 1,025,096 | $0.26 | $0.42 | $1.14 | Buat kampanye → | |
| 998,764 | $0.26 | $0.71 | $1.34 | Buat kampanye → | |
| 977,469 | $0.51 | $1.73 | $2.25 | Buat kampanye → | |
| 957,201 | $0.26 | $0.49 | $0.81 | Buat kampanye → | |
| 882,200 | $0.20 | $0.50 | $1.11 | Buat kampanye → | |
| 821,692 | $0.76 | $2.05 | $4.15 | Buat kampanye → | |
| 819,917 | $0.58 | $2.47 | $4.03 | Buat kampanye → | |
| 813,081 | $0.45 | $1.84 | $2.36 | Buat kampanye → | |
| 798,300 | $0.26 | $0.55 | $0.70 | Buat kampanye → | |
| 783,329 | $0.38 | $0.66 | $0.86 | Buat kampanye → | |
| 770,531 | $0.64 | $0.75 | $3.41 | Buat kampanye → | |
| 751,287 | $0.68 | $4.15 | $6.88 | Buat kampanye → | |
| 694,377 | $0.26 | $0.50 | $0.64 | Buat kampanye → | |
| 661,053 | $0.51 | $0.49 | $0.64 | Buat kampanye → | |
| 655,431 | $0.58 | $1.98 | $4.38 | Buat kampanye → | |
| 655,281 | $0.45 | $0.79 | $2.96 | Buat kampanye → | |
| 624,355 | $0.45 | $1.56 | $2.01 | Buat kampanye → | |
| 606,835 | $0.26 | $0.40 | $0.51 | Buat kampanye → | |
| 573,496 | $0.94 | $1.76 | $5.06 | Buat kampanye → | |
| 538,401 | $0.51 | $2.10 | $2.64 | Buat kampanye → | |
| 536,992 | $0.58 | $4.27 | $5.54 | Buat kampanye → | |
| 534,899 | $0.26 | $0.68 | $1.70 | Buat kampanye → | |
| 528,956 | $0.58 | $0.66 | $0.84 | Buat kampanye → | |
| 520,624 | $0.26 | $0.49 | $0.79 | Buat kampanye → | |
| 509,402 | $0.26 | $0.62 | $0.79 | Buat kampanye → | |
| 478,884 | $0.45 | $0.96 | $1.30 | Buat kampanye → | |
| 472,711 | $0.51 | $7.31 | $9.45 | Buat kampanye → | |
| 471,629 | $0.51 | $2.54 | $3.27 | Buat kampanye → | |
| 439,127 | $0.38 | $0.51 | $0.65 | Buat kampanye → | |
| 427,067 | $0.58 | $1.11 | $1.43 | Buat kampanye → | |
| 425,502 | $0.58 | $0.49 | $0.63 | Buat kampanye → | |
| 380,006 | $0.45 | $0.93 | $1.16 | Buat kampanye → | |
| 347,784 | $0.58 | $0.78 | $1.82 | Buat kampanye → | |
| 324,760 | $0.38 | $0.40 | $0.50 | Buat kampanye → | |
| 318,472 | $0.45 | $1.72 | $2.16 | Buat kampanye → | |
| 297,126 | $0.45 | $1.51 | $3.50 | Buat kampanye → | |
| 289,815 | $0.51 | $0.92 | $1.19 | Buat kampanye → | |
| 279,573 | $0.38 | $0.49 | $1.00 | Buat kampanye → | |
| 272,030 | $0.51 | $0.62 | $2.11 | Buat kampanye → | |
| 266,826 | $0.26 | $0.70 | $0.89 | Buat kampanye → | |
| 261,394 | $0.68 | $1.56 | $3.58 | Buat kampanye → | |
| 259,530 | $0.45 | $0.71 | $0.90 | Buat kampanye → | |
| 256,067 | $0.45 | $0.72 | $1.86 | Buat kampanye → | |
| 251,031 | $0.94 | $1.11 | $3.80 | Buat kampanye → | |
| 241,020 | $0.68 | $0.62 | $1.24 | Buat kampanye → | |
| 234,988 | $0.26 | $0.49 | $0.63 | Buat kampanye → | |
| 234,598 | $0.26 | $0.48 | $0.61 | Buat kampanye → | |
| 229,001 | $0.58 | $0.50 | $0.65 | Buat kampanye → | |
| 220,760 | $0.26 | $0.49 | $0.64 | Buat kampanye → | |
| 217,964 | $0.64 | $0.63 | $2.66 | Buat kampanye → | |
| 214,952 | $0.58 | $1.44 | $1.83 | Buat kampanye → | |
| 185,550 | $0.58 | $1.21 | $1.65 | Buat kampanye → | |
| 184,688 | $0.38 | $1.40 | $1.81 | Buat kampanye → | |
| 178,908 | $0.45 | $1.66 | $2.08 | Buat kampanye → | |
| 174,120 | $0.76 | $1.46 | $4.93 | Buat kampanye → | |
| 173,179 | $0.64 | $1.76 | $3.03 | Buat kampanye → | |
| 160,792 | $0.26 | $0.49 | $0.83 | Buat kampanye → | |
| 158,683 | $0.26 | $0.45 | $0.79 | Buat kampanye → | |
| 158,321 | $0.26 | $0.44 | $1.39 | Buat kampanye → | |
| 152,100 | $0.26 | $0.39 | $0.61 | Buat kampanye → | |
| 149,962 | $0.38 | $0.46 | $0.82 | Buat kampanye → | |
| 147,185 | $0.26 | $0.58 | $0.75 | Buat kampanye → | |
| 139,903 | $0.51 | $0.65 | $2.63 | Buat kampanye → | |
| 137,640 | $0.26 | $0.49 | $0.63 | Buat kampanye → | |
| 132,433 | $0.45 | $3.05 | $4.29 | Buat kampanye → | |
| 131,151 | $0.32 | $0.71 | $1.03 | Buat kampanye → | |
| 130,570 | $0.26 | $1.04 | $1.34 | Buat kampanye → | |
| 130,378 | $0.58 | $1.04 | $11.46 | Buat kampanye → | |
| 128,302 | $0.51 | $1.13 | $1.42 | Buat kampanye → | |
| 119,819 | $0.26 | $0.51 | $0.69 | Buat kampanye → | |
| 115,659 | $0.38 | $1.21 | $1.51 | Buat kampanye → | |
| 109,469 | $0.26 | $0.48 | $0.76 | Buat kampanye → | |
| 108,912 | $0.26 | $1.15 | $1.75 | Buat kampanye → | |
| 105,343 | $0.51 | $1.12 | $1.81 | Buat kampanye → | |
| 102,482 | $0.64 | $1.73 | $2.75 | Buat kampanye → | |
| 98,848 | $0.58 | $0.85 | $2.61 | Buat kampanye → | |
| 91,867 | $0.45 | $2.55 | $3.32 | Buat kampanye → | |
| 91,307 | $0.26 | $0.52 | $0.67 | Buat kampanye → | |
| 90,983 | $0.26 | $0.83 | $1.04 | Buat kampanye → | |
| 89,300 | $0.26 | $0.94 | $1.67 | Buat kampanye → | |
| 84,251 | $0.26 | $0.50 | $0.64 | Buat kampanye → | |
| 81,013 | $0.51 | $0.86 | $1.99 | Buat kampanye → | |
| 76,106 | $0.64 | $0.94 | $3.33 | Buat kampanye → | |
| 74,330 | $0.45 | $0.55 | $1.75 | Buat kampanye → | |
| 73,297 | $0.26 | $0.50 | $0.63 | Buat kampanye → | |
| 72,177 | $0.26 | $0.62 | $0.83 | Buat kampanye → | |
| 69,772 | $0.45 | $0.55 | $1.12 | Buat kampanye → | |
| 65,434 | $0.64 | $3.68 | $5.79 | Buat kampanye → | |
| 63,838 | $0.26 | $0.68 | $0.87 | Buat kampanye → | |
| 60,176 | $0.68 | $2.41 | $3.26 | Buat kampanye → | |
| 59,559 | $0.45 | $1.24 | $2.70 | Buat kampanye → | |
| 56,642 | $0.45 | $0.40 | $1.38 | Buat kampanye → | |
| 56,497 | $0.64 | $1.73 | $4.70 | Buat kampanye → | |
| 56,305 | $0.26 | $0.54 | $0.70 | Buat kampanye → | |
| 56,254 | $0.26 | $0.68 | $1.70 | Buat kampanye → | |
| 55,758 | $0.26 | $0.39 | $1.35 | Buat kampanye → | |
| 51,712 | $0.26 | $0.68 | $1.70 | Buat kampanye → | |
| 51,507 | $0.26 | $0.55 | $0.69 | Buat kampanye → | |
| 50,505 | $0.26 | $0.67 | $0.86 | Buat kampanye → | |
| 50,492 | $0.45 | $0.65 | $1.47 | Buat kampanye → | |
| 50,490 | $0.64 | $2.43 | $4.36 | Buat kampanye → | |
| 49,916 | $0.26 | $1.77 | $2.28 | Buat kampanye → | |
| 49,656 | $0.26 | $1.15 | $1.49 | Buat kampanye → | |
| 49,052 | $0.58 | $1.81 | $2.29 | Buat kampanye → | |
| 47,021 | $0.26 | $0.68 | $1.70 | Buat kampanye → | |
| 46,575 | $0.26 | $0.73 | $2.43 | Buat kampanye → | |
| 45,941 | $0.45 | $0.94 | $2.01 | Buat kampanye → | |
| 44,607 | $0.26 | $0.49 | $1.42 | Buat kampanye → | |
| 40,271 | $0.26 | $0.51 | $0.67 | Buat kampanye → | |
| 38,894 | $0.51 | $0.57 | $1.19 | Buat kampanye → | |
| 38,856 | $0.32 | $0.71 | $0.89 | Buat kampanye → | |
| 35,878 | $0.26 | $0.50 | $0.64 | Buat kampanye → | |
| 35,299 | $0.64 | $0.61 | $4.01 | Buat kampanye → | |
| 33,089 | $0.58 | $0.65 | $6.27 | Buat kampanye → | |
| 29,972 | $0.26 | $0.40 | $0.52 | Buat kampanye → | |
| 28,202 | $0.45 | $4.50 | $5.84 | Buat kampanye → | |
| 27,848 | $0.45 | $1.69 | $2.18 | Buat kampanye → | |
| 27,404 | $0.26 | $0.68 | $1.70 | Buat kampanye → | |
| 26,900 | $0.26 | $0.60 | $0.78 | Buat kampanye → | |
| 25,975 | $0.26 | $1.56 | $2.02 | Buat kampanye → | |
| 25,700 | $0.26 | $0.50 | $0.63 | Buat kampanye → | |
| 22,071 | $0.58 | $0.49 | $3.74 | Buat kampanye → | |
| 21,760 | $0.45 | $0.50 | $0.63 | Buat kampanye → | |
| 21,679 | $0.26 | $0.50 | $0.63 | Buat kampanye → | |
| 21,565 | $0.45 | $1.65 | $2.55 | Buat kampanye → | |
| 20,718 | $0.26 | $1.44 | $1.87 | Buat kampanye → | |
| 20,008 | $0.26 | $0.49 | $0.64 | Buat kampanye → | |
| 18,306 | $0.45 | $0.69 | $1.67 | Buat kampanye → | |
| 18,267 | $0.26 | $0.49 | $0.64 | Buat kampanye → | |
| 16,051 | $0.26 | $0.49 | $0.63 | Buat kampanye → | |
| 15,337 | $0.26 | $0.68 | $1.70 | Buat kampanye → | |
| 14,852 | $0.51 | $1.37 | $1.71 | Buat kampanye → | |
| 13,939 | $0.32 | $1.03 | $1.87 | Buat kampanye → | |
| 13,930 | $0.26 | $0.64 | $0.83 | Buat kampanye → | |
| 12,698 | $0.45 | $0.49 | $2.06 | Buat kampanye → | |
| 10,153 | $0.26 | $0.50 | $0.64 | Buat kampanye → | |
| 9,968 | $0.26 | $0.68 | $1.70 | Buat kampanye → | |
| 7,387 | $0.26 | $0.49 | $0.63 | Buat kampanye → | |
| 7,339 | $0.26 | $0.58 | $0.72 | Buat kampanye → | |
| 7,073 | Bid atas permintaan | Buat kampanye → | |||
| 6,814 | $0.26 | $0.73 | $0.92 | Buat kampanye → | |
| 6,195 | $0.26 | $0.56 | $1.03 | Buat kampanye → | |
| 5,979 | $0.26 | $0.50 | $0.63 | Buat kampanye → | |
| 5,830 | Bid atas permintaan | Buat kampanye → | |||
| 5,728 | $0.32 | $0.79 | $1.00 | Buat kampanye → | |
| 5,144 | $0.26 | $0.45 | $0.57 | Buat kampanye → | |
| 4,798 | Bid atas permintaan | Buat kampanye → | |||
| 4,536 | Bid atas permintaan | Buat kampanye → | |||
| 4,049 | $0.32 | $0.74 | $0.94 | Buat kampanye → | |
| 3,710 | Bid atas permintaan | Buat kampanye → | |||
| 3,018 | $0.45 | $0.49 | $0.96 | Buat kampanye → | |
| 2,762 | Bid atas permintaan | Buat kampanye → | |||
| 2,621 | Bid atas permintaan | Buat kampanye → | |||
| 2,619 | $0.26 | $0.68 | $1.70 | Buat kampanye → | |
| 2,540 | Bid atas permintaan | Buat kampanye → | |||
| 2,318 | Bid atas permintaan | Buat kampanye → | |||
| 2,157 | Bid atas permintaan | Buat kampanye → | |||
| 2,097 | Bid atas permintaan | Buat kampanye → | |||
| 2,010 | $0.26 | $0.50 | $0.63 | Buat kampanye → | |
| 1,895 | Bid atas permintaan | Buat kampanye → | |||
| 1,411 | Bid atas permintaan | Buat kampanye → | |||
| 1,378 | Bid atas permintaan | Buat kampanye → | |||
| 968 | Bid atas permintaan | Buat kampanye → | |||
| 847 | Bid atas permintaan | Buat kampanye → | |||
| 806 | Bid atas permintaan | Buat kampanye → | |||
| 786 | Bid atas permintaan | Buat kampanye → | |||
| 685 | Bid atas permintaan | Buat kampanye → | |||
| 363 | Bid atas permintaan | Buat kampanye → | |||
| 262 | Bid atas permintaan | Buat kampanye → | |||
| 222 | Bid atas permintaan | Buat kampanye → | |||
| 18 | Bid atas permintaan | Buat kampanye → | |||
Angka hanya menggambarkan inventaris Reacheffect untuk format, perangkat, dan OS yang dipilih. Min adalah bid terendah yang diterima platform untuk GEO tersebut; Rata dan Maks adalah lelang saat ini. Volume adalah yang disajikan jaringan dalam sehari, bukan jaminan penayangan.
Popunder · Notifikasi push · In-page push · Iklan native · Pengalihan domain · Video in-stream · Iklan banner
Vertikal apa yang berjalan di trafik ini
GEO dan format yang sama membawa iGaming dan taruhan olahraga, kencan, undian, keuangan, VPN dan utilitas, serta vertikal lain di jaringan; halaman vertikal ada di menu "Beriklan".
Dari mana angkanya
Tabel dibaca dari platform pengiklan Reacheffect, angka yang sama yang Anda lihat saat menyiapkan kampanye, dan diperbarui setiap minggu. Bid per 1.000 tayangan (CPM) atau per klik (CPC) dalam USD.
Untuk pengalihan domain, video in-stream, dan banner, platform melaporkan satu total harian per negara; pembagian per perangkat dan OS dimodelkan dari komposisi perangkat popunder Reacheffect di negara tersebut.
Gratis untuk bergabung
Bergabunglah dengan Reacheffect hari ini
Beli atau jual trafik di 195+ GEO dari satu akun. Pilih peran pengiklan atau penerbit saat mendaftar; swalayan atau dikelola penuh, terserah Anda.