Volume Trafik

Jelajahi jumlah impresi harian di berbagai format iklan termasuk popunder, push, dan native, lengkap dengan data CPM dan CPC secara real-time, geografi unggulan, serta tren penawaran harga untuk mengoptimalkan kampanye iklan Anda.

Country Daily Impressions Min Bid Avg Bid Top Bid
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 46,135,008 0.2300 1.3630 2.9840
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 45,418,272 0.7500 0.7250 0.9200
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States 11,053,632 1.1000 2.3910 11.0630
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia 9,038,464 0.4500 0.8540 2.0740
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐ Pakistan 8,167,008 0.5300 0.5780 0.7730
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ Nigeria 7,553,248 0.9000 3.4820 6.7750
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil 7,050,496 0.7500 1.0830 3.4840
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฉ Bangladesh 5,621,952 0.3800 0.6380 1.6160
๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Russian Federation 4,607,904 0.8000 4.8860 8.1000
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡น Ethiopia 4,225,888 0.4500 0.5810 0.7370
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico 4,209,984 0.5300 0.9650 1.3140
๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan 3,929,952 0.5300 2.1590 2.7790
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ Philippines 3,849,312 0.6800 1.0080 1.4630
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ Egypt 3,754,784 0.2300 0.7140 1.8570
๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Vietnam 3,251,136 0.4500 1.4310 1.8260
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ท Iran, Islamic Republic of 2,928,512 0.3800 2.0300 3.5270
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turkey 2,760,000 0.3000 0.5950 0.7560
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany 2,695,040 0.9000 2.4150 4.8770
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฟ Tanzania 2,318,592 0.6000 1.4380 2.1810
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Thailand 2,300,320 0.7500 1.8950 4.0030
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง United Kingdom 2,225,600 1.1000 2.0740 5.9490
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท France 2,116,544 0.7500 0.8870 4.0110
๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ South Africa 2,075,488 0.9000 2.9030 4.4310
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Italy 1,876,896 0.5300 1.8330 2.3610
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ช Kenya 1,826,304 0.6800 2.9030 4.7440
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia 1,709,600 0.5300 0.6700 1.0810
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea 1,653,344 0.5300 1.1280 1.5320
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ Myanmar 1,641,600 0.3000 0.5810 0.9490
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฌ Uganda 1,621,056 0.6000 2.0390 2.6520
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฉ Sudan 1,618,016 0.3000 1.6730 2.1450
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spain 1,555,808 0.6800 2.3340 5.1530
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฟ Algeria 1,529,952 0.2300 0.5850 1.3010
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถ Iraq 1,504,640 0.3000 0.8620 2.0480
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Argentina 1,504,352 0.4500 0.7800 1.0060
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ซ Afghanistan 1,351,674 0.3000 0.8410 1.5790
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada 1,328,896 1.1000 1.3070 4.4670
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ Morocco 1,270,144 0.3000 0.7320 0.9350
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ด Angola 1,249,280 0.6800 0.5790 0.7420
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ Saudi Arabia 1,215,360 0.5300 0.9330 3.4880
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฟ Uzbekistan 1,208,992 0.5300 0.8510 2.1880
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Poland 1,204,352 0.6800 0.9230 2.1450
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ Ukraine 1,142,400 0.8000 1.8360 4.2150
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฟ Mozambique 1,140,192 0.6000 0.5780 0.7480
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ช Peru 1,136,480 0.5300 1.0900 1.3660
๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡ช Yemen 1,126,976 0.3000 0.4940 1.3460
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ Malaysia 1,123,360 0.5300 1.7780 4.1150
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ญ Ghana 1,122,048 0.6800 5.0220 6.5220
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฌ Madagascar 1,034,144 0.3000 0.4650 0.6000
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ต Nepal 1,023,552 0.3000 0.5760 0.9250
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฒ Cameroon 975,872 0.6000 2.4680 3.1050
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ช Niger 953,280 0.3000 0.6450 0.8250
๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ช Venezuela 940,640 0.3000 0.5780 0.7510
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia 873,056 0.9000 1.7150 5.7980
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ต North Korea 837,120 0.0000 0.0000 0.0000
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡พ Syrian Arab Republic 819,840 0.3000 0.5910 0.7580
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ซ Burkina Faso 796,832 0.6800 1.3080 1.6840
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฑ Mali 790,880 0.6800 0.7790 0.9890
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฐ Sri Lanka 743,328 0.3800 0.8370 1.2130
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผ Taiwan 739,584 0.6800 1.4230 1.9460
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ผ Malawi 716,768 0.6000 2.9940 3.8430
๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฒ Zambia 678,112 0.6000 8.5960 11.1170
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฟ Kazakhstan 649,056 0.5300 3.5850 5.0520
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑ Chile 644,128 0.6000 0.7310 2.4830
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฉ Chad 634,784 0.0000 0.0000 0.0000
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ด Somalia 623,808 0.4500 0.5960 0.7660
๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด Romania 609,152 0.8000 0.7300 1.4530
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡น Guatemala 598,656 0.3000 0.8200 1.0420
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ณ Senegal 597,376 0.6800 1.6990 2.1490
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จ Ecuador 585,248 0.3000 0.5330 0.9300
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Netherlands 583,296 0.7500 0.7400 3.1300
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ Cambodia 571,104 0.3000 0.5660 0.8890
๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ผ Zimbabwe 571,040 0.4500 0.4690 0.5870
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ณ Guinea 495,040 0.5300 2.0200 2.5450
๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ผ Rwanda 475,968 0.4500 0.5360 0.9600
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏ Benin 474,048 0.6800 0.5920 0.7670
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฎ Burundi 457,632 0.4500 0.5750 1.1810
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ณ Tunisia 411,264 0.3000 0.5790 0.9790
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ด Bolivia 409,312 0.3000 0.6840 0.8870
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡น Haiti 381,888 0.3000 0.5810 0.7460
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Belgium 378,304 0.7500 2.0370 3.2330
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ด Dominican Republic 372,576 0.3000 0.6090 0.7910
๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ด Jordan 368,640 0.3000 0.5640 0.7170
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ธ South Sudan 358,208 0.0000 0.0000 0.0000
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Cuba 357,824 0.5300 0.8370 1.0570
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ณ Honduras 352,160 0.3000 1.3490 2.0580
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Czech Republic 349,984 0.6800 1.2260 13.4820
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฌ Papua New Guinea 348,480 0.6000 1.0850 1.3970
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฏ Tajikistan 343,584 0.3000 0.5120 1.6340
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Portugal 342,400 0.6800 0.9980 3.0750
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Sweden 341,248 0.6000 1.0130 2.3390
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟ Azerbaijan 333,216 0.4500 1.6450 2.1300
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท Greece 331,744 0.5300 3.0030 3.9000
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ช United Arab Emirates 329,600 0.7500 2.0750 3.5690
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฌ Togo 311,072 0.3000 0.6020 0.8060
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ Hungary 306,240 0.6000 1.3250 1.6690
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ Israel 302,144 0.6000 0.7660 3.0950
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡พ Belarus 294,400 0.8000 2.8300 3.8300
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Austria 292,768 0.7500 1.1010 3.9220
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฑ Sierra Leone 291,072 0.5300 1.9560 2.4500
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Switzerland 289,000 0.7500 4.3310 6.8170
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ Lao People's Democratic Republic 247,968 0.3000 0.5770 0.7410
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡พ Libyan Arab Jamahiriya 242,656 0.3000 0.4640 0.7120
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฌ Kyrgyzstan 231,840 0.3000 0.4610 1.5910
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎ Nicaragua 225,472 0.3000 0.5890 0.7380
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฒ Turkmenistan 224,000 0.3000 0.9800 1.2250
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡พ Paraguay 222,400 0.3000 0.6390 0.8270
๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธ Serbia 212,512 0.3000 1.1030 1.9610
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌ Bulgaria 206,240 0.6000 1.3210 2.1240
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ป El Salvador 203,680 0.3000 0.7260 0.9750
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฌ Congo, Republic of 201,056 0.6800 2.1250 2.6960
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ Singapore 195,840 0.7500 2.0390 5.5250
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ Denmark 192,960 0.6800 0.7600 7.3800
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ซ Central African Republic 189,280 0.0000 0.0000 0.0000
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ท Liberia 183,392 0.4500 1.4210 1.7810
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฏ Fiji 180,288 0.3000 0.8030 1.0230
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ธ Palestinian Territories 179,200 0.3000 1.2240 1.5730
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด Norway 177,600 0.7500 2.8620 5.1280
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ Slovak Republic 173,568 0.5300 0.6440 1.3190
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ New Zealand 170,816 0.7500 0.7150 4.7150
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช Ireland 170,560 0.5300 0.4740 1.6290
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ง Lebanon 170,016 0.3000 0.7940 1.0060
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ท Costa Rica 166,784 0.3000 2.0780 2.6800
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ท Mauritania 163,584 0.3000 0.5880 0.7490
๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ฒ Oman 149,280 0.5300 0.6510 2.0600
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Panama 147,712 0.3800 0.8380 1.0510
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ผ Kuwait 140,480 0.5300 1.4600 3.1800
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ท Eritrea 125,664 0.0000 0.0000 0.0000
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ท Croatia/Hrvatska 123,328 0.5300 1.1000 2.3610
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ช Georgia 119,296 0.3000 1.3490 1.7510
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ณ Mongolia 114,176 0.3000 0.4730 0.6130
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡พ Uruguay 112,320 0.5300 1.9860 2.5610
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฆ Bosnia and Herzegovina 102,400 0.3000 0.5850 0.7540
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Lithuania 92,320 0.5300 5.2990 6.8670
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฒ Gambia 90,880 0.3000 0.6420 0.8060
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฑ Albania 90,480 0.3000 0.5900 0.7450
๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒ Jamaica 90,464 0.3000 0.7070 0.9150
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฒ Armenia 88,864 0.3000 1.8320 2.3710
๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ฆ Qatar 86,912 0.5300 0.7690 1.7280
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ผ Botswana 85,600 0.6000 0.6660 1.4030
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฆ Namibia 83,328 0.5300 0.6240 1.9660
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฆ Gabon 81,168 0.3000 0.5970 0.7890
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฉ Moldova, Republic of 80,416 0.3000 1.6920 2.1990
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ธ Lesotho 75,200 0.5300 0.5840 0.7470
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ผ Guinea-Bissau 71,264 0.0000 0.0000 0.0000
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฎ Slovenia 67,840 0.3000 0.5760 1.6760
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป Latvia 58,752 0.5300 1.9400 3.0040
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฐ Macedonia 58,528 0.3800 1.2120 2.1970
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ถ Equatorial Guinea 57,440 0.0000 0.0000 0.0000
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ญ Bahrain 50,816 0.3000 0.8640 2.8630
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡น Trinidad and Tobago 49,120 0.3000 0.5800 0.7510
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ช Estonia 43,840 0.5300 0.8070 1.9690
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ Timor-Leste 43,520 0.3000 0.5860 0.7480
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡พ Cyprus 43,200 0.6000 1.6080 2.0100
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡บ Mauritius 40,480 0.3000 0.7580 0.9710
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฟ Swaziland 38,720 0.3000 0.5820 0.7490
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฏ Djibouti 37,056 0.3000 0.5890 0.7400
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Finland 30,144 0.6800 0.5760 4.4000
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฒ Comoros 28,192 0.0000 0.0000 0.0000
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡พ Guyana 26,432 0.3000 0.5810 0.7420
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡น Bhutan 25,184 0.3000 0.6780 0.8510
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ง Solomon Islands 24,096 0.0000 0.0000 0.0000
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡บ Luxembourg 21,824 0.5300 0.5780 2.4240
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ท Suriname 20,256 0.3000 0.5870 0.7440
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ช Montenegro 19,712 0.3000 0.6530 1.2130
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ป Cape Verde 19,200 0.3000 0.5800 0.7360
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡น Malta 17,600 0.3800 0.9250 1.1780
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ป Maldives 16,736 0.3800 0.8740 1.1010
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ Brunei Darussalam 14,720 0.3000 0.8620 1.0820
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ธ Bahamas 13,472 0.3000 0.5330 0.6720
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฟ Belize 13,120 0.3000 0.5890 0.7390
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ธ Iceland 12,736 0.5300 0.5810 1.1340
๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡บ Vanuatu 11,104 0.3000 0.5840 0.7420
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ง Barbados 9,024 0.3000 0.5770 0.7300
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡น Sao Tome and Principe 7,616 0.0000 0.0000 0.0000
๐Ÿ‡ผ๐Ÿ‡ธ Western Samoa 7,200 0.3000 3.4610 4.4130
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡จ Saint Lucia 5,888 0.3000 0.5840 0.7440
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฎ Kiribati 4,384 0.0000 0.0000 0.0000
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡จ Seychelles 4,160 0.3000 0.5800 0.7450
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฉ Grenada 4,032 0.3000 0.5920 0.7570
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฒ Micronesia, Federal State of 3,680 0.0000 0.0000 0.0000
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ด Tonga 3,424 0.0000 0.0000 0.0000
๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡จ Saint Vincent and the Grenadines 3,328 0.3000 0.5870 0.7560
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฌ Antigua and Barbuda 3,008 0.3000 0.5880 0.7370
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฉ Andorra 2,624 0.0000 0.0000 0.0000
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฒ Dominica 2,240 0.3000 0.5840 0.7300
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ณ Saint Kitts and Nevis 1,536 0.3000 0.5750 0.7280
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ญ Marshall Islands 1,344 0.0000 0.0000 0.0000
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฎ Liechtenstein 1,280 0.0000 0.0000 0.0000
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จ Monaco 1,248 0.0000 0.0000 0.0000
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฒ San Marino 1,088 0.0000 0.0000 0.0000
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ผ Palau 576 0.0000 0.0000 0.0000
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ท Nauru 416 0.0000 0.0000 0.0000
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ป Tuvalu 352 0.0000 0.0000 0.0000
๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฆ Holy See (Vatican City State) 28 0.0000 0.0000 0.0000
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 46,135,008 0.2300 1.3630 2.9840
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 45,418,272 0.7500 0.7250 0.9200
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States 11,053,632 1.1000 2.3910 11.0630
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia 9,038,464 0.4500 0.8540 2.0740
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐ Pakistan 8,167,008 0.5300 0.5780 0.7730
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ Nigeria 1,640,990 0.9000 3.4820 6.7750
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil 17,112,077 0.7500 1.0830 3.4840
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฉ Bangladesh 5,621,952 0.3800 0.6380 1.6160
๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Russian Federation 4,607,904 0.8000 4.8860 8.1000
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡น Ethiopia 4,225,888 0.4500 0.5810 0.7370
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico 4,209,984 0.5300 0.9650 1.3140
๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan 3,929,952 0.5300 2.1590 2.7790
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ Philippines 3,849,312 0.6800 1.0080 1.4630
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ Egypt 3,754,784 0.2300 0.7140 1.8570
๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Vietnam 3,251,136 0.4500 1.4310 1.8260
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ท Iran, Islamic Republic of 2,928,512 0.3800 2.0300 3.5270
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turkey 2,760,000 0.3000 0.5950 0.7560
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany 2,695,040 0.9000 2.4150 4.8770
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฟ Tanzania 2,318,592 0.6000 1.4380 2.1810
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Thailand 2,300,320 0.7500 1.8950 4.0030
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง United Kingdom 2,225,600 1.1000 2.0740 5.9490
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท France 2,116,544 0.7500 0.8870 4.0110
๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ South Africa 2,075,488 0.9000 2.9030 4.4310
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Italy 1,876,896 0.5300 1.8330 2.3610
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ช Kenya 1,826,304 0.6800 2.9030 4.7440
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia 1,709,600 0.5300 0.6700 1.0810
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea 1,653,344 0.5300 1.1280 1.5320
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ Myanmar 1,641,600 0.3000 0.5810 0.9490
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฌ Uganda 1,621,056 0.6000 2.0390 2.6520
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฉ Sudan 1,618,016 0.3000 1.6730 2.1450
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spain 1,555,808 0.6800 2.3340 5.1530
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฟ Algeria 1,529,952 0.2300 0.5850 1.3010
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถ Iraq 1,504,640 0.3000 0.8620 2.0480
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Argentina 1,504,352 0.4500 0.7800 1.0060
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ซ Afghanistan 1,351,674 0.3000 0.8410 1.5790
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada 1,328,896 1.1000 1.3070 4.4670
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ Morocco 1,270,144 0.3000 0.7320 0.9350
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ด Angola 1,249,280 0.6800 0.5790 0.7420
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ Saudi Arabia 1,215,360 0.5300 0.9330 3.4880
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฟ Uzbekistan 1,208,992 0.5300 0.8510 2.1880
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Poland 1,204,352 0.6800 0.9230 2.1450
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ Ukraine 1,142,400 0.8000 1.8360 4.2150
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฟ Mozambique 1,140,192 0.6000 0.5780 0.7480
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ช Peru 1,136,480 0.5300 1.0900 1.3660
๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡ช Yemen 1,126,976 0.3000 0.4940 1.3460
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ Malaysia 1,123,360 0.5300 1.7780 4.1150
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ญ Ghana 1,122,048 0.6800 5.0220 6.5220
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฌ Madagascar 1,034,144 0.3000 0.4650 0.6000
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ต Nepal 1,023,552 0.3000 0.5760 0.9250
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฒ Cameroon 975,872 0.6000 2.4680 3.1050
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ช Niger 953,280 0.3000 0.6450 0.8250
๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ช Venezuela 940,640 0.3000 0.5780 0.7510
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia 873,056 0.9000 1.7150 5.7980
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ต North Korea 837,120 0.0000 0.0000 0.0000
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡พ Syrian Arab Republic 819,840 0.3000 0.5910 0.7580
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ซ Burkina Faso 796,832 0.6800 1.3080 1.6840
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฑ Mali 790,880 0.6800 0.7790 0.9890
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฐ Sri Lanka 743,328 0.3800 0.8370 1.2130
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผ Taiwan 739,584 0.6800 1.4230 1.9460
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ผ Malawi 716,768 0.6000 2.9940 3.8430
๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฒ Zambia 678,112 0.6000 8.5960 11.1170
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฟ Kazakhstan 649,056 0.5300 3.5850 5.0520
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑ Chile 644,128 0.6000 0.7310 2.4830
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฉ Chad 634,784 0.0000 0.0000 0.0000
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ด Somalia 623,808 0.4500 0.5960 0.7660
๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด Romania 609,152 0.8000 0.7300 1.4530
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡น Guatemala 598,656 0.3000 0.8200 1.0420
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ณ Senegal 597,376 0.6800 1.6990 2.1490
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จ Ecuador 585,248 0.3000 0.5330 0.9300
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Netherlands 583,296 0.7500 0.7400 3.1300
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ Cambodia 571,104 0.3000 0.5660 0.8890
๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ผ Zimbabwe 571,040 0.4500 0.4690 0.5870
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ณ Guinea 495,040 0.5300 2.0200 2.5450
๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ผ Rwanda 475,968 0.4500 0.5360 0.9600
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏ Benin 474,048 0.6800 0.5920 0.7670
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฎ Burundi 457,632 0.4500 0.5750 1.1810
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ณ Tunisia 411,264 0.3000 0.5790 0.9790
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ด Bolivia 409,312 0.3000 0.6840 0.8870
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡น Haiti 381,888 0.3000 0.5810 0.7460
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Belgium 378,304 0.7500 2.0370 3.2330
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ด Dominican Republic 372,576 0.3000 0.6090 0.7910
๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ด Jordan 368,640 0.3000 0.5640 0.7170
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ธ South Sudan 358,208 0.0000 0.0000 0.0000
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Cuba 357,824 0.5300 0.8370 1.0570
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ณ Honduras 352,160 0.3000 1.3490 2.0580
