Bid minimum per format
| Format | Harga | Bid minimum |
|---|---|---|
| Popunder | CPM, SmartCPM, SmartCPA | Mulai $0.14 (GEO tier-3) hingga $1.38 (iOS di AS, Inggris, dan Kanada) |
| Push notification | CPC, SmartCPA | Mulai $0.003 (GEO tier-3) hingga $0.007 (Norwegia dan Singapura, Android) |
| In-page push | CPC | Mulai $0.003 (GEO tier-3) hingga $0.007 (Finlandia, Mac) |
| Native ads | CPC | Mulai $0.003 (GEO tier-3) hingga $0.007 (Kanada, iOS) |
| Banner ads | CPM, SmartCPM, SmartCPA | Mulai $0.10 (GEO tier-3) hingga $0.31 (Selandia Baru) |
| Interstitial ads | CPM, SmartCPM | Ditampilkan per GEO di platform |
| In-stream video | CPM, CPV | Mulai $0.003 (GEO tier-3) hingga $0.20 (Latvia) |
| Telegram Mini Apps | CPM, CPC | Ditampilkan per GEO di platform |
| Domain redirect | CPM | Mulai $1.00 (GEO tier-3) hingga $36.00 (Amerika Serikat) |
Cara kerja lelang
- Bid defaultbid per negara
- Bid di bawah harga dasar GEO tidak memenuhi syarat; langkah Review menandainya sebelum Anda menyimpan.
- SmartCPM
- SmartCPApostback
Tempat mengecek harga dasar
Buka di sidebar dan filter berdasarkan format, GEO, perangkat, dan OS. Halaman publik menampilkan harga dasar dan rata-rata yang sama, diperbarui setiap Senin. Pasang bid di level rata-rata, bukan minimum, jika Anda ingin mendapat porsi volume di GEO yang kompetitif.
Panduan lengkap di dalam akun Anda.Documentation → Campaign Types & Pricing